Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clavijo Salinas, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Rosero David, Jairo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-16T16:45:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-16T16:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Rosero David, J. A. (2016). Propuesta para reducir el consumo de agua en la producción de productos derivados del huevo en la empresa Ovopacific S.A.S. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2199 | - |
dc.description | La producción de alimentos procesados de origen animal se encuentra entre las actividades de mayor consumo de agua dentro del sector industrial; por lo tanto, resulta de gran importancia la búsqueda e implementación de alternativas para optimizar el uso del agua en estos procesos. En este trabajo se determinó el consumo específico de agua en la fabricación ovoproductos líquidos en la empresa Ovopacific S.A.S utilizando la metodología de la Huella Hídrica, en la cual se realizó un inventario de los equipos y actividades que consumen agua y se propuso una estrategia para reducir su consumo alineado con los principios de la Política Nacional de Producción Más Limpia. Se determinó que la limpieza de equipos en CIP (Clean in Place) es la principal causa el consumo de agua en la empresa con 54,6% y se propuso como estrategia principal la reutilización del agua de enjuague de la limpieza en CIP de los tanques de almacenamiento de huevo, mediante lo cual se estimó un ahorro potencial de 21 % del consumo total de agua de la empresa. | es |
dc.description.abstract | Production of animal processed food is between the highest-water consumption activities at industrial sector; therefore, it is very important to find and implement alternatives aimed to optimize use of water in these processes. In this work, specific water consumption in liquid egg products production at Ovopacific S.A.S., through Water Footprint methodology, in which an equipment and water-consuming activities inventory was performed, and a strategy aimed to reduce water consumption in line with National Cleaner Production Policy was proposed. It was determined that Clean in Place (CIP) process is the main water consuming activity in the whole process whit 54,6%; and reutilization of rinse water from CIP of egg store tanks was proposed as main strategy for reducing water consumption. A potential saving of 21% of whole water consumption was estimated. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 75 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Reutilización de agua | es |
dc.subject | Huella hídrica | es |
dc.subject | Consumo de agua | es |
dc.subject | Productos derivados | es |
dc.title | Propuesta para reducir el consumo de agua en la producción de productos derivados del huevo en la empresa Ovopacific S.A.S. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License