Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Henry | - |
dc.contributor.author | Porras Larrotta, Oscar Julián | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:15:23Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T22:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Porras Larrotta, O. J. (2016). Diseño y documentación de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma NTC ISO 14001:2015 para la Cooperativa COOPVIPATROL C.T.A. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2236 | - |
dc.description | El presente trabajo surge de la necesidad de Coopvipatrol C.T.A. de enfocar los esfuerzos organizacionales hacia la identificación y tratamiento de aspectos e impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la prestacion del servicio, con la finalidad de promover el mejoramiento continuo de la cooperativa y la competitividad en el mercado prestando servicos que cumplen con las epsectativas de sus clientes y con el menor impacto ambiental posible. El direccionamiento estratégico de un sistema de gestión ambiental en Coopvipatrol C.T.A. es indispensable debido a que encamina el desarrollo del SGA a partir de un diagnostico inicial integrado, este direccionamiento se ha realizado de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, mediante cinco etapas indispensables: Diagnostico, Planeacion del SGA, Sensibilizacion y Capacitacion, Documentacion y Verificacion (Suficiencia Documental), estas etapas han dado como resultado la Estructuracion del Sistema de Gestión Ambiental dentro de la cooperativa que incluye, entre otros, los requisitos generales, la política ambiental, la identificación y documentación de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y los objetivos, metas y programas ambientales. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 76 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | ISO 14001:2015 | es |
dc.subject | Cooperativa | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.title | Diseño y documentación de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma NTC ISO 14001:2015 para la cooperativa COOPVIPATROL C.T.A | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Proyecto de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License