Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Henry | - |
dc.contributor.author | Cardona Velez, Jhon Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T19:26:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T19:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Cardona Vélez, J. J. (2016). Diagnóstico técnico institucional de la influencia del cambio y variabilidad climática en la erosión costera de la región pacífica colombiana. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2253 | - |
dc.description | La presente investigación busca evaluar técnica e institucionalmente la influencia del cambio y variabilidad climática en la erosión costera de la región Pacífica colombiana. Lo anterior permitirá identificar las instituciones que por funciones deben ejecutar acciones para contrarrestar la erosión costera, los efectos de la influencia del cambio climático en este fenómeno y las acciones que se han venido desarrollando para mitigar y prevenir dichos efectos. Este estudio permite al investigador poner en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la especialización en curso; la proposición de acciones que fortalezcan la dinámica de trabajo de las instituciones para contrarrestar los efectos de la erosión como influencia del cambio climático en el Pacífico colombiano y que esto represente el interés social de esta investigación. Así mismo, la presente investigación es de valor teórico para otros autores que deseen estudiar los efectos del cambio y la variabilidad climática en nuestro país, pues este es un problema que afecta a todo el país en los diferentes sectores de la economía y el medio ambiente. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 35 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Cambios climáticos | es |
dc.subject | Región pacifica colombiana | es |
dc.title | Diagnóstico técnico institucional de la influencia del cambio y variabilidad climática en la erosión costera de la región pacífica colombiana | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Proyecto de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License