Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Escobar; Luis Antonio | - |
dc.contributor.author | Avellaneda Rodriguez, Aida Marcela | - |
dc.contributor.author | Benitez Hernandez, Alicia | - |
dc.contributor.author | Cobo Arango, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Córdoba Mosquera, Sergio Armando | - |
dc.contributor.author | Cossio Gomez, Martha Beatriz | - |
dc.contributor.author | Espinosa Trujillo, Paola Andrea | - |
dc.contributor.author | Jimenez Payan, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Isaza Hurtado, Yuly Marie | - |
dc.contributor.author | Lozano Alegría, Nazly del Rosario | - |
dc.contributor.author | Ospina Sandoval, Francisco Antonio | - |
dc.contributor.author | Rojas Possu, Carolina | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Cardozo, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Sarria Orozco, Alvaro | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-23T21:48:18Z | - |
dc.date.available | 2019-11-23T21:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Avellaneda Rodriguez, Aida Marcela;Benitez Hernandez, Alicia;Cobo Arango, Luis Alberto;Córdoba Mosquera, Sergio;Espinosa Trujillo, Paola Andrea;Jimenez Payan, Maria Fernanda;Lozano Alegría, Nazly del Rosario;Ospina Sandoval, Francisco Antonio;Rojas Possu, Y. M. (2016). Análisis de las actividades antrópicas que inciden en el sistema ambiental desde la perspectiva educativa en la vereda el cauchal municipio de Dagua Valle del Cauca. Universidad Santiago de Cali. Retrieved from https://usc.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20191123161120 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2263 | - |
dc.description.abstract | La vereda el cauchal pertenece al corregimiento El Danubio, Municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca y está ubicada en la cuenca del rio Digua que vierte sus aguas al Océano Pacífico; por estar inmersa dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en zona que pertenece al Bosque Húmedo Tropical, posee gran diversidad de ecosistemas, flora, fauna y alta riqueza hídrica. Esta investigación de tipo descriptivo relacionó y determinó, desde la perspectiva educativa, la incidencia de las actividades antrópicas que realiza la comunidad de la vereda el Cauchal en el sistema ambiental, a través del análisis de los impactos de las actividades productivas en los factores ecológicos, de la intervención de obras de infraestructura en el componente social y la caracterización de los factores culturales y procesos educativos con relación al sistema ambiental. Se desarrolló cartografía social como una de las herramientas de investigación que permite conocer las realidades de la comunidad con respecto a su entorno mediante el auto- reconocimiento del territorio, lo que permite la resignificación del patrimonio territorial. Se analizó el componente ambiental (mediante la identificación peces y macro invertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua), el social (conocimiento del territorio en su aspecto infraestructural, socio-económico y cultural) y el educativo (articulación interinstitucional y comunitaria para el mejoramiento de las condiciones socio- ambientales). Mediante el entendimiento interdisciplinar se aproximó a la comprensión de la relación de interdependencia entre comunidad y sistema ambiental, valorando la importancia de la conservación del entorno (ecosistema y recurso hídrico).Por otro lado este trabajo, se suma a los esfuerzos y desarrollos investigativos existentes y venideros, para que sirvan como base de estudio académico en la elaboración de investigaciones similares, dando oportunidad a comprender, la necesidad de conservar los recursos naturales de la zona y, a la urgencia de minimizar los impactos negativos de las actividades antrópicas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Actividades antrópicas | es |
dc.subject | Sistema Ambiental | es |
dc.subject | Cartografía social | es |
dc.subject | Patrimonio ambiental de la comunidad El Cauchal | es |
dc.subject | Bioindicadores acuáticos quebrada El Cauchal | es |
dc.title | Análisis de las actividades antrópicas que inciden en el sistema ambiental desde la perspectiva educativa en la vereda el cauchal municipio de Dagua Valle del Cauca | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.