Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Henry | - |
dc.contributor.author | Pescador Sánchez, Jhonatan Darío | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T20:31:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T20:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Pescador Sánchez, J. D. (2016). Evaluación del impacto ambiental de la influencia antrópica de los barrios ciudad Jardin, la floresta, la pradera, los cerezos, Gaitán y antigua vía del ferrocarril, ubicados en la ladera Sur Occidental del Casco urbano del municipio de Villamaría, Caldas. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2311 | - |
dc.description | El municipio de Villamaría se encuentra localizado sobre el flanco occidental de la cordillera central, al sur del departamento de Caldas a 1920 msnm. El desarrollo de esta investigación esta direccionada en la búsqueda de los factores que afectan negativamente al medio ambiente en los barrios La Floresta, Ciudad Jardín, La Pradera, Gaitán y asentamientos en varios sectores de la antigua vía del Ferrocarril. El objetivo principal del trabajo es evaluar los impactos ambientales generados por la intervención antrópica de los núcleos urbanos presentes en una de las laderas montañosa de la cuenca del rio Chinchiná, donde se estudian y evalúan los impactos negativas que perturban los componentes bióticos y abióticos relacionados, posterior a esto se entrega una evaluación con unos lineamientos orientados en lograr identificar los riesgos a los que se enfrenta la población por la intervención desmesurada a los recursos naturales. Se visitaron zonas que comprenden la parte superior de la ladera, en donde se encuentra la mayor parte de la población, y la parte baja por donde pasa la antigua carrilera del ferrocarril, en este sitio se observó población semirural asentada a lo largo de la vía. En general se evidencio procesos de impactos desfavorables producidos por factores naturales y antrópicos, dadas desde el pasado y que aun en el presente continúan provocando problemas de desequilibrio ambiental. Estos factores se relacionan con la construcción de nuevas viviendas, el manejo de los residuos sólidos domésticos, agricultura urbana, desforestación, intervención al suelo, fugas de aguas residuales, depósitos discriminados de escombros, saturación de terreno por rellenos inadecuados, procesos erosivos y movimientos de masa que representan amenazas al medio ambiente entre otros. Para lograr un resultado cuantitativo y cualitativo se evaluó el trabajo por medio de la matriz de arboleda, teniendo como resultado diferentes medidas correctivas, relacionándolas al final en una ficha ambiental, para mayor comprensión de los impactos generados y los que se pueden generar en estas zonas. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 58 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Impacto Ambiental | es |
dc.subject | Minería | es |
dc.subject | Agricultura | es |
dc.subject | Potencial Ambiental | es |
dc.title | Evaluación del impacto ambiental de la influencia antrópica de los barrios ciudad Jardín, la floresta, la pradera, los cerezos, Gaitán y antigua vía del ferrocarril, ubicados en la ladera Sur Occidental del Casco urbano del municipio de Villamaría, Caldas | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Proyecto de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License