Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2318
Title: | Elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de una plaza de mercado en la comuna 7 del municipio de Barrancabermeja Santander |
Authors: | García Gómez, Henry Caicedo Durán, Yury Gisela |
Keywords: | Impacto ambiental Plan de manejo Aprovechamiento Plaza de mercado Programas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Caicedo Durán, Y. G. (2016). Elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de una plaza de mercado en la comuna 7 del municipio de Barrancabermeja Santander. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | This project presents a process of sequential analysis that leads to the environmental impact assessment of the construction and operation of the market square of Comuna 7 of the municipality of Barrancabermeja through technical, legal and environmental factors, where it was established the level of Affect on natural resources and communities located in the area of direct influence, Initially, the baseline of Commune 7 was described in order to know the current environmental and socio-economic conditions for the construction of the plaza; Then, the identification of the environmental impacts that were presented for its construction and operation was made. Finally, programs and projects are proposed that establish actions that are aimed at preventing, mitigating or correcting adverse impacts on the natural environment and the population surrounding the site of execution of the project. Likewise, the development of this study made it possible to establish a parallel between the current conditions of the place where the place will be built and compliance with the requirements in the framework of the current and applicable environmental legislation, making this document a technical support tool To ensure that the activities of construction and operation of the market square of Commune 7 are developed under the guidelines of environmental legal compliance and principles of sustainable development. |
Description: | Este proyecto presenta un proceso de análisis secuencial que conlleva a la evaluación de impacto ambiental de la construcción y operación de la plaza de mercado de la Comuna 7 del municipio de Barrancabermeja a través de factores técnicos, legales y ambientales, donde se estableció el nivel de afectación sobre los recursos naturales y las comunidades ubicadas en el área de influencia directa, Inicialmente, se describió la línea base de la Comuna 7 a fin de conocer las condiciones ambientales y socioeconómicas actuales para la construcción de la plaza; luego, se hizo la identificación de los impactos ambientales que se presentarían para su construcción y operación. Por último, se proponen programas y proyectos donde se establecen acciones que van encaminadas a prevenir, mitigar o corregir los impactos adversos sobre el entorno natural y la población aledaña a al sitio de ejecución del poryecto. De igual forma, el desarrollo de este estudio permitió establecer un paralelo entre las condiciones actuales del lugar donde se construirá la plaza y el cumplimiento con los requerimientos en el marco de la legislación ambiental vigente y aplicable, convirtiéndose este documento en una herramienta de soporte técnico para asegurar que las actividades de construcción y operación de la plaza de mercado de la Comuna 7 se desarrollen bajo los lineamientos de cumplimiento legal ambiental y principios del desarrollo sostenible. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2318 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.