Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Henry | - |
dc.contributor.author | Caicedo Durán, Yury Gisela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:15:39Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T16:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Caicedo Durán, Y. G. (2016). Elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de una plaza de mercado en la comuna 7 del municipio de Barrancabermeja Santander. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2318 | - |
dc.description | Este proyecto presenta un proceso de análisis secuencial que conlleva a la evaluación de impacto ambiental de la construcción y operación de la plaza de mercado de la Comuna 7 del municipio de Barrancabermeja a través de factores técnicos, legales y ambientales, donde se estableció el nivel de afectación sobre los recursos naturales y las comunidades ubicadas en el área de influencia directa, Inicialmente, se describió la línea base de la Comuna 7 a fin de conocer las condiciones ambientales y socioeconómicas actuales para la construcción de la plaza; luego, se hizo la identificación de los impactos ambientales que se presentarían para su construcción y operación. Por último, se proponen programas y proyectos donde se establecen acciones que van encaminadas a prevenir, mitigar o corregir los impactos adversos sobre el entorno natural y la población aledaña a al sitio de ejecución del poryecto. De igual forma, el desarrollo de este estudio permitió establecer un paralelo entre las condiciones actuales del lugar donde se construirá la plaza y el cumplimiento con los requerimientos en el marco de la legislación ambiental vigente y aplicable, convirtiéndose este documento en una herramienta de soporte técnico para asegurar que las actividades de construcción y operación de la plaza de mercado de la Comuna 7 se desarrollen bajo los lineamientos de cumplimiento legal ambiental y principios del desarrollo sostenible. | es |
dc.description.abstract | This project presents a process of sequential analysis that leads to the environmental impact assessment of the construction and operation of the market square of Comuna 7 of the municipality of Barrancabermeja through technical, legal and environmental factors, where it was established the level of Affect on natural resources and communities located in the area of direct influence, Initially, the baseline of Commune 7 was described in order to know the current environmental and socio-economic conditions for the construction of the plaza; Then, the identification of the environmental impacts that were presented for its construction and operation was made. Finally, programs and projects are proposed that establish actions that are aimed at preventing, mitigating or correcting adverse impacts on the natural environment and the population surrounding the site of execution of the project. Likewise, the development of this study made it possible to establish a parallel between the current conditions of the place where the place will be built and compliance with the requirements in the framework of the current and applicable environmental legislation, making this document a technical support tool To ensure that the activities of construction and operation of the market square of Commune 7 are developed under the guidelines of environmental legal compliance and principles of sustainable development. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 84 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Plan de manejo | es |
dc.subject | Aprovechamiento | es |
dc.subject | Plaza de mercado | es |
dc.subject | Programas | es |
dc.title | Elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de una plaza de mercado en la comuna 7 del municipio de Barrancabermeja Santander | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.