Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Henry | - |
dc.contributor.author | Armando Martin, Nieto Castaño | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T19:55:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T19:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Nieto Castaño, A. M. (2016). Afectación del medio ambiente por la actividad de los lavaderos de autos y motos en la Ciudad de Sincelejo. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2323 | - |
dc.description | La actividad del lavado de autos y motos en la ciudad de Sincelejo se generan problemas ambientales, los cuales no han sido evaluados y se están desarrollando estas actividades sin un control y en muchos casos como actividad ilegal, ya que existen lavaderos de autos y motos que no se encuentran debidamente registrados o legalizados para realizar estas actividades. Por lo anterior, es de suma importancia la realización de una evaluación del impacto ambiental que producen estos lavaderos con miras a tomar las medidas pertinentes que permitan prevenir los efectos nocivos que se puedan presentar con estas actividades y minimizar los que ya se están produciendo. Con esta investigación se pretende determinar la calidad y cantidad de factores ambientales afectados por la actividad de los lavaderos de autos y motos en la ciudad de Sincelejo Como referentes teóricos para la investigación se tiene un marco referencial sobre los ejes temáticos El Impacto Ambiental (IA) y la Evaluación del Impacto ambiental (EIA), con sus respectivos subtemas. La investigación es de tipo descriptivo, determinando una muestra representativa de los lavaderos de autos y motos legalizados en la ciudad, a la cual se le hará un Chequeo a partir de una lista descriptiva y se utilizarán como técnicas la observación directa y las entrevistas no estructuradas, con lo que se espera alcanzar los objetivos propuestos. Con los resultados obtenidos se espera aportar una herramienta que si bien no soluciona de manera directa el problema, si permite diseñar e implementar estrategias tendientes a disminuir los impactos no deseados con esta actividad. | es |
dc.description.abstract | The activity of washing cars and motorcycles in the city of Sincelejo environmental problems are generated, which have not been evaluated and are developing these activities without control and in many cases illegal activity, as there washing cars and motorcycles They not properly registered or certified to perform these activities. Therefore, it is paramount conducting an environmental impact assessment that produce these laundries in order to take appropriate measures to prevent the harmful effects that may occur with these activities and minimize those already being produced. This research aims to determine the quality and quantity of environmental factors affected by the activity of car washes and motorbikes in the city of Sincelejo As a theoretical framework for research has a framework on the themes The Environmental Impact Assessment (IA) and Environmental Impact Assessment (EIA), with their respective sub-themes. The research is descriptive, determining a representative sample of car washes and legalized bikes in the city, which will perform a checkup from a descriptive list and used as techniques direct observation and unstructured interviews , which is expected to reach the objectives. With the results are expected to provide a tool that although not directly solve the problem, if you can design and implement strategies to maximize the benefits and minimize unwanted impacts with this activity. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 63 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Contaminación | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Recursos Hídricos | es |
dc.title | Afectación del medio ambiente por la actividad de los lavaderos de autos y motos en la Ciudad de Sincelejo | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License