Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mina Moreno, Luis Hernando | - |
dc.contributor.advisor | Mina Moreno, Luis Hernando | - |
dc.contributor.author | Moreno Asprilla, José Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T21:38:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T21:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Moreno Asprilla, J. F. (2016). Evaluación de la implementación del programa de sistema estratégico de transporte público (setp) en el referente del centro de control de información de transito y transporte público en el distrito de Buenaventura. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2328 | - |
dc.description | En el trabajo de investigación pudo observarse que el problema de transporte público es una cuestión de tipo estructural y político que está afectando en gran manera a todas las ciudades de Colombia y de América Latina en general, sin ser el Distrito de Buenaventura la excepción. El transporte público presenta grandes fallas a nivel general, considerándose como un reto para las administraciones locales superarlos. Será necesario articular el crecimiento urbanístico, de movilidad, económico, político pero también social para encontrar una salida a este problema. La experiencia de la implementación de sistemas de transporte masivo en diferentes ciudades de Colombia permite evidenciar que no solucionaron en nada la problemática de movilidad para los ciudadanos, sino que antes por el contrario, agudizaron más este problema Es necesario, por lo tanto, el mejoramiento del transporte público en el Distrito de Buenaventura, pero en condiciones de equidad, crear una política pública que permita el mejoramiento y renovación de la movilidad en Buenaventura y que los conductores, gremio que se verá más afectando, sean los que puedan trabajar y participar activamente en la modernización del transporte público, garantizándoles el Estado de esta forma su derecho al trabajo y su derecho a una vida digna. De la misma manera, es necesario crear un sistema de información y centro de control del transporte público que permita optimizar los servicios prestados y reducción de los tiempos de movilidad y que, al mismo tiempo, brinde información en tiempo real para la obtención de datos fidedignos que serán utilizados para el proceso de toma de decisiones en la creación de una política pública de movilidad y el diseño de los programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos Bonaverenses en términos de seguridad | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 154 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Movilidad | es |
dc.subject | Transporte público | es |
dc.subject | Sistema estratégico integrado | es |
dc.subject | Sistema masivo | es |
dc.title | Evaluación de la implementación del programa de sistema estratégico de transporte público (setp) en el referente del centro de control de información de transito y transporte público en el distrito de Buenaventura | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Gestión Pública | - |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Pública | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License