Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Henry | - |
dc.contributor.author | Laverde Velásquez, Janneth Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T22:10:46Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T22:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Laverde Velásquez, J. V. (2016). Diseño del relleno sanitario del municipio de Dabeiba. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.citation | Laverde Velásquez, J. V. (2016). Diseño del relleno sanitario del municipio de Dabeiba. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2330 | - |
dc.description | Actualmente a nivel mundial se presenta una problemática medio ambiental por la generación de residuos, puesto que estamos inmersos en una cultura de desechar rápidamente lo que usamos y el consumismo. Los residuos son dispuestos de forma inadecuada o poco tecnificada y ya se están agotando los sitios para construir rellenos sanitarios. El municipio de Dabeiba no es ajeno a esto y ha depositado sus residuos por más de 15 años en un botadero a cielo abierto, la disposición final de los residuos sólidos se realiza en un área de 30174.64 m2, (según levantamiento topográfico realizado en septiembre de 2012), está ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Urama, a 6,3 kilómetros del casco urbano sin ningún procedimiento adecuado generando impactos negativos al ambiente. El presente estudio, tuvo como objetivo viabilizar la posible construcción de un relleno sanitario en el lote actual, mediante los presentes diseños donde se contempla la disposición de una forma tecnificada los residuos que se encuentran en este sitio y los futuros. Adicional esta propuesta sirve para corregir y evitar futuros impactos negativos al ambiente y dar una alternativa de recuperación del botadero a cielo abierto y poder subsanar los incumplimientos legales que posee el municipio de Dabeiba actualmente. Para efectos del diseño, la totalidad de residuos a disponer en el Relleno Sanitario durante su vida útil, se calcula asumiendo un cubrimiento de recolección del 100% en el área urbana del municipio de Dabeiba y en el corregimiento de Urama, no se tuvo en cuenta los programas de separación en la fuente establecidos en el PGIRS 2013, puesto que actualmente no están en práctica. Sin embargo se propone al aprovechamiento del material orgánico, el cual según este documento es aproximadamente el 41,9% de los residuos totales. La vida útil estimada del Relleno Sanitario del municipio de Dabeiba considerando ppc de 0,430 kg/ha/día, y frecuencias de recolección de residuos Orgánicos de 2 días a la semana por zona y de residuos inservibles dos veces a la semana por zona y una vez a la semana en el corregimiento de Urama, asumiendo una cobertura del 100% en la cabecera municipal y el corregimiento, es de 21 años, pero ésta vida útil puede aumentar o disminuir dependiendo de la operación que se le dé al sitio de disposición final. Haciendo el manejo técnico del relleno propuesto en el presente diseño e implementando el manejo integral de los residuos sólidos, como está estipulado en el PGIRS 2013 se lograría que la vida útil del relleno sanitario se prolongue ya que se pueden obtener menor cantidad de residuos a disponer si en el Municipio se pone en práctica la separación en la fuente, se potencializa el compostaje mediante el aprovechamiento del material orgánico entre otros. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 186 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Relleno sanitario | es |
dc.subject | Residuos sólidos | es |
dc.subject | Producción per cápita | es |
dc.subject | Hidrología | es |
dc.title | Diseño del relleno sanitario del municipio de Dabeiba | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Estudio de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License