Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caviedes Quintero, Gilbert | - |
dc.contributor.author | Palacios Torres, Jinmy | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T00:26:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T00:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Palacios Torres, J. (2016). Representaciones sociales del territorio como fundamento para desarrollar procesos educativos en el manejo ambiental. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2341 | - |
dc.description | El presente informe de investigación, denominado “Representaciones sociales del territorio como fundamento para desarrollar procesos educativos en el manejo ambiental”, tiene como propósito realizar una aproximación a las representaciones sociales sobre el territorio y como estas pueden contribuir en el manejo adecuado del medio ambiente, de parte de la población estudiantil de la vereda San José del rio Anchicayá en el Distrito de Buenaventura. Este desafío, se convierte en una estrategia, a través de la cual, se pretende asumir la explicitación de una situación convertida en problema, esto es, el uso inapropiado de los recursos naturales y las representaciones construidas como un factor que permite comprender dicha realidad. La dinamización de procesos de formación socio-ambiental al interior de la Institución Educativa Silvano Caicedo Girón permitió identificar que los educandos perciben sus territorios a partir de la intervenciones exógenas que se producen, por otro lado, las creencias y valores tradiciones son reconocidos por los educandos pero lo reproducen a la hora de realizar prácticas de conservación y protección de los recursos naturales y, los residuos solidados no son considerados en términos de clasificación y recolección. Esta institución a partir de procesos de educación e intervención ambiental ha generado en un número significativo en los estudiantes unos grados de participación en el manejo adecuado de los residuos. Desde esta perspectiva, considerando las practicas por los jóvenes, entre las que se encuentra la necesidad de accionar en la conservación y protección del territorio, para lo que se requiere conocer la manera como los estudiantes construyen sus representaciones sociales y la importancia de trabajar en ellas en pro de la protección del territorio, en orden a garantizar los derechos ambientales, políticos, civiles y sociales para generar nuevos espacios de inclusión y justicia social. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 102 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Representaciones sociales | es |
dc.subject | Procesos educativos | es |
dc.subject | Desarrollo educativo | es |
dc.subject | Manejo ambiental | es |
dc.title | Representaciones sociales del territorio como fundamento para desarrollar procesos educativos en el manejo ambiental | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License