Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2405
Title: | Evaluación del programa de alimentación escolar. Institución educativa Atanasio Girardot, sede principal Distrito de Buenaventura 2014-2015 |
Authors: | Aragón Rivera, Efrain Angulo Quintana, Yenny María Riascos Valencia, Maribel |
Keywords: | Rendimiento y Permanencia Escolar ICBF CONPES Trabajo Infantil. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Angulo Quintana, Yenny María; Riascos Valencia, M. (2016). Evaluación del programa de alimentación escolar. Institución educativa Atanasio Girardot, sede principal Distrito de Buenaventura 2014-2015. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The IMPACT ASSESSMENT PROGRAM SCHOOL FEEDING aims to establish the relationship of this program to the factors of permanence and school performance of students, and / or the existence of other determinants that impact retention and school performance in this population. The importance of this assessment of school-feeding program PAE- resides in verifying whether this strategy Institutional and Government adopted as a mechanism to ensure educational permanency for vulnerable sectors such as children of the rural area of Buenaventura especially children, girls, youths and adolescents who attend primary school. The study of the problem of permanence and school performance focused on a group of 60 children of grade 4th and 5th of elementary school in the educational institution Atanasio Girardot from Vereda Zacarias, located in rural area, Afro - descendants, homes mostly single mothers of "Community Council of the Black Community River trail Dágua Zacarias. The evaluation study factors incidents in the permanence and school performance independent of the SAP. Determinants that impact retention and school performance in this population, corresponding to the conditions of the structure and family functioning and socio-economic aspects that keep children in the classroom. While it is widely known in the country complaints of irregularities in the management, implementation and transparency of the PAE, the forward looking assessment that the results obtained, they become valuable inputs to rethink and suggest changes to national programs. |
Description: | La EVALUACIÓN DEL IMPACTO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, tiene como objetivo establecer la relación del este programa con los factores de permanencia y rendimiento escolar de los estudiantes, y/o la existencia de otros factores determinantes que impactan la permanencia y rendimiento escolar en esta población. La importancia de esta evaluación del programa de alimentación escolar-PAE- reside en verificar si esta estrategia Institucional y Gubernamental, adoptada como mecanismo para asegurar la permanencia educativa, para sectores vulnerables como la niñez de la zona rural de Buenaventura, en especial a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que cursan la educación primaria. El estudio de la problemática de permanencia y rendimiento escolar se focalizó en un grupo de 60 niños y niñas del grado 4º y 5º de básica primaria en la Institución educativa Atanasio Girardot la Vereda Zacarías, ubicada en zona rural, población afro – descendientes, hogares en su mayoría de madres cabeza de hogar del “Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Zacarías Río Dágua. La Evaluación permitió estudiar factores incidentes en la permanencia y rendimiento escolar, independiente del PAE. Factores determinantes que impactan la permanencia y rendimiento escolar en esta población, en correspondencia a las condiciones de la estructura y funcionalidad familiar y a los aspectos socioeconómicos que alejan a los niños y niñas de las aulas. Si bien es ampliamente conocido en el país, las denuncias por irregularidades en el manejo, aplicación y trasparencia del PAE, la evaluación adelantada busca que los resultados obtenidos, se conviertan en insumos valiosos para replantear y sugerir cambios a los programas nacionales. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2405 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License