Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñuela Fernandez, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Vasquez Castillo, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T19:04:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T19:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vasquez Castillo, C. (2016). "Evaluación de la implementación del documento conpes 80 del 2004 política pública nacional de discapacidad. Línea de acción para la superación de riesgos en : Identificación de las barreras de acceso y las prácticas institucionales de discriminación y mo. Universidad Santiago de Cali. Retrieved from https://usc.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20191203134534 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2412 | - |
dc.description.abstract | La movilidad no es un tema que hace referencia a un grupo poblacional específico como se ha creído; pues siempre que se habla del tema se piensa en la persona que se desplaza en una silla de ruedas olvidándose de las otras discapacidades como las auditivas, visuales y las de talla baja, reconocido también como personas con discapacidad. Pero también encontramos aquellas personas que en estado de convalecencia, mujeres en gestación y aquellas que utilizan un carro de mercado, un coche o algo similar no pueden desplazarse de manera independiente por existir en ciertos sitios barreras físicas o arquitectónicas que generan a la persona con discapacidad. Es por ello que se hace necesario evaluar la política pública de discapacidad orientada a tomar medidas individuales y colectivas para que haya fácil acceso tanto al entorno físico como de comunicación e información en la ciudad de Santiago de Cali, dando cumplimiento a las normas que sobre la materia han expedido las leyes estatutarias, entre ellas la Ley 1618 de 2013 y que de igual manera, la sociedad asuma la responsabilidad de contribuir para que las personas con discapacidad sean autónomas en su desplazamiento por la ciudad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | La Movilidad | es |
dc.subject | Política pública | es |
dc.subject | Cultura Ciudadana | es |
dc.subject | Discriminación | es |
dc.subject | Discapacidad | es |
dc.subject | Tipo de movilidad | es |
dc.title | "Evaluación de la implementación del documento conpes 80 del 2004 política pública nacional de discapacidad. Línea de acción para la superación de riesgos en : Identificación de las barreras de acceso y las prácticas institucionales de discriminación y movilidad de la población con discapacidad de la comuna 17 por parte de la alcaldía de Santiago de cali durante el periodo 2012-2014." | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Gestión Pública | - |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Pública | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.