Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2414
Title: | Efectividad de los planes de desarrollo en Colombia a partir de los modelos Harrodod-Domar, Ley Okun, 1982-2010 |
Authors: | Portocarrero Cuero, Juan |
Keywords: | Modelos de desarrollo Planificación económica Crecimiento potencial Ley Okun Harrod-Domar |
Issue Date: | 21-Mar-2013 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | El presente artículo acude al uso de los modelos de crecimiento económico de Harrod-Domar y crecimiento potencial de la Ley de Okun, para evaluar a través de un ejercicio de planificación, la efectividad de los planes de desarrollo en Colombia entre 1982 y 2010 en la búsqueda de la consecución de las metas inicialmente planteadas por el gobierno de turno. Se encontró que en la mayoría de los casos tratados, los objetivos planteados en cada periodo presidencial no se cumplieron a cabalidad y que falta mucho camino por recorrer para cerrar la brecha prospectiva que cambie el curso histórico entre lo deseado y lo posible. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2414 |
ISSN: | 1692-2786 |
Appears in Collections: | Magazín Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efectividad de los planes de desarrollo en Colombia a partir de los modelos Harrodod-Domar, Ley Okun, 1982-2010.pdf | 275.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.