Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2467
Title: | Evaluación de la competitividad de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en los escenarios nacional e internacional |
Authors: | Franco Leyton, Diego Fernando Cardozo Ordoñez, Germán |
Keywords: | Evaluación de la competitividad Evaluación de la competitividad en puertos Modelo de evaluación de la competitividad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura |
Issue Date: | 20-Mar-2014 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | Este trabajo tiene como objetivo evaluar la competitividad de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura para el tráfico de contenedores, tanto de comercio exterior, como de transbordo. El artículo presenta una revisión del estado del arte respecto de los modelos de evaluación de la competitividad de puertos más representativos en el mundo; posteriormente caracterización a sus principales consumidores para con base en ello diseñar un modelo de evaluación de competitividad, cuya aplicación permite conocer la situación de esta sociedad portuaria frente a otros puertos nacionales e internacionales. Más allá de los resultados particulares, el artículo aporta a suplir una necesidad sentida, como es la de generar nuevos modelos de competitividad portuaria, adecuados a las necesidades particulares de las regiones. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2467 |
ISSN: | 1692-2786 |
Appears in Collections: | Magazín Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la competitividad de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.pdf | 269.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.