Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2518
Title: | Planificación de los procesos comerciales con enfoque de valor agregado en una empresa del sector ferretero y productos eléctricos. Thesis |
Authors: | Pineda Zapata, Uriel Gallego Ramirez, Germán David |
Keywords: | Valor agregado Planificación de procesos comerciales Mapa de procesos Mejoramiento de los procesos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Gallego Ramirez, G. D. (2019). Planificación de los procesos comerciales con enfoque de valor agregado en una empresa del sector ferretero y productos eléctricos. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | This paper sets out the planning of business processes, so that they generate greater value for the client, to a company in the hardware sector, located in Cali, Colombia. The process planning proposal is based on the incremental improvement strategy, a methodology that involves relatively low costs, as well as having little demand on information technology (IT) tools, and requiring a short implementation time. Process Management principles and techniques and the systems approach proposed by ISO 9001:2015 are combined. This project highlights the priority of those activities which the greatest interaction with the customer is presented, in other words, main activities which the company's own processes can be taken into account and identified in such a way that they are present a benefit to the customer in which their needs can be met. As a result, waste is prevented like the loss of time, dead time, disposal of surplus of human resources and the realization of repetitive processes which cause inconveniences in this company. |
Description: | En este artículo se establece la planificación de los procesos comerciales, de manera que generen mayor valor para el cliente, a una empresa del sector ferretero, ubicada en Cali, Colombia. La propuesta de planificación de los procesos se basa en la estrategia de mejora incremental, metodología que implica, relativamente, bajos costos, además de tener poca exigencia en las herramientas de tecnología de información (TI), y de exigir un corto tiempo en la implementación. Se combinan principios y técnicas de la Gestión por procesos y el enfoque de sistemas propuesto por la ISO 9001:2015. Este proyecto resalta la prioridad de aquellas actividades con las cuales se presentan la mayor interacción con el cliente, es decir, actividades principales con las cuales se pueda tener en cuenta los procesos mismos de la empresa e identificarlos de tal forma que se presente un beneficio al cliente en el cual se pueda lograr satisfacer sus necesidades. Como resultado se previenen desperdicios como la pérdida de tiempo, tiempo muerto, eliminación del excedente de recursos humanos y la realización de procesos repetitivos los cuales causan inconvenientes en esta empresa. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2518 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLANIFICACION DE LOS PROCESOS.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License