Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2537
Title: | Cuantificación por HPLC de Trans-resveratrol en la uva Isabella (vitis labrusca) cultivadas en la Unión-Valle del Cauca |
Authors: | Castillo Ayala, Jorge Enrique Ospina Ramírez, Stephanie |
Keywords: | Trans-Resveratrol Vitis labrusca Cultivo de uva en Colombia Cuantificación HPLC |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Ospina Ramírez, S. (2019). Cuantificación por HPLC de Trans-resveratrol en la uva Isabella (vitis labrusca) cultivadas en la Unión-Valle del Cauca. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The Isabella grape (Vitis labrusca) is a variety that has been optimally adapted to the climatic conditions of La Unión-Valle del Cauca, and has had good acceptance in local markets. Currently the grape is consumed fresh and its phenolic content is unknown. According to epidemiological studies, the presence of bioactive compounds with antioxidant capacity such as trans-resveratrol, can exert a protective effect against some diseases such as cancer and cardiovascular disorders. For this reason, with this work the quantification of the trans-resveratrol present in the epicarp of the Isabella grape (Vitis labrusca) grown in La Unión-Valle del Cauca is performed, using high efficiency liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detector. It will ensure that the method to follow complies with the evaluation parameters (linearity, precision and accuracy). It is also intended to contribute to a methodological proposal for the extraction (liquid-liquid with acidified methanol) and purification of trans-resveratrol. |
Description: | La uva Isabella (Vitis labrusca) es una variedad que se ha adaptado óptimamente a las condiciones climáticas de La Unión-Valle del Cauca, y ha tenido buena aceptación en los mercados locales. Actualmente la uva se consume en fresco y se desconoce su contenido fenólico. De acuerdo con estudios epidemiológicos, la presencia de compuestos bioactivos con capacidad antioxidante como el trans-resveratrol, puede ejercer un efecto protector contra algunas enfermedades tales como el cáncer y trastornos cardiovasculares. Por tal motivo, con este trabajo se realiza la cuantificación del trans-resveratrol presente en los epicarpios de la uva Isabella (Vitis labrusca) cultivadas en La Unión-Valle del Cauca, mediante cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) con detector ultravioleta. Se asegurará que el método a seguir cumpla con los parámetros de evaluación (linealidad, precisión y exactitud). También se pretende contribuir a una propuesta metodológica para la extracción (líquido-liquido con metanol acidificado) y purificación del trans-resveratrol. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2537 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CUANTIFICACIÓN POR HPLC.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License