Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2673
Title: | Factores asociados a la desnutrición aguda severa en niños y niñas de 0 a 5 años en el municipio de palmira año 2018 |
Authors: | Giraldo Granada, Isabela Martínez Agudelo, Mónica Isabel Bedoya Sandova, Juan Fernando |
Keywords: | Factores de riesgo Desnutrición Desnutrición proteico calórica Desarrollo infantil |
Issue Date: | 1-Dec-2019 |
Publisher: | Sociedad Venezolana de Farmacologia y de Farmacologia Clinica y Terapeutica |
Abstract: | Introducción: La desnutrición es una patología ocasionada por la falta de alimentos y requerimientos nutricionales deficientes. Esta condición se refleja en talla menor para la edad, peso menor para la altura y peso menor para la edad. Objetivo: El propósito fue determinar los factores asociados a la desnutrición en niños y niñas menores de 0 a 5 años. Metodología: Fue un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo y retrospectivo. La muestra fue probabilística a través del censo. Las unidades de análisis fueron las fichas de Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años (Código INS 113) del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Resultados: Los de mayor impacto fueron el nivel socioeconómico y el régimen de salud al que pertenecen las familias de estos niños, presentándose mayormente en el estrato socioeconómico 2 y en régimen subsidiado con un 56%. También, se encontraron unos factores predisponentes para la aparición de la desnutrición como lo son el tiempo de lactancia materna exclusiva encontrándose que un 39% la recibió pasados los 7 meses de vida, mientras que un 33,3% recibió menos del mes de vida; además, el inicio de la alimentación complementaria el 67% la inició entre el tercer y sexto mes de vida. Conclusiones: Se concluyó que peso y talla al nacer podrían indicar que los menores, a medida que pasa el tiempo, sufren deterioro de su estado nutricional y de salud por múltiples factores como el consumo de lactancia materna exclusiva por corto tiempo y la inadecuada iniciación de alimentación complementaria. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2673 |
ISSN: | 07980264 |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores asociados a la desnutrición aguda severa en niños y niñas.jpg | 154.68 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.