Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2675
Title: | Morbilidad materna por no adherencia a controles prenatales en palmira–valle |
Authors: | Herrera Monsalve, Katherine Granja Obando, Xiomara Bedoya Sandova, Juan Fernando |
Keywords: | Factor de riesgo Atención prenatal Mujeres embarazadas |
Issue Date: | 1-Dec-2019 |
Publisher: | Sociedad Venezolana de Farmacologia y de Farmacologia Clinica y Terapeutica |
Abstract: | El propósito de la investigación fue determinar los factores asociados a la morbilidad materna por la no adherencia a los controles prenatales. El tipo de estudio era cuantitativo, descriptivo, no experimental y retrospectivo. La población eran las mujeres gestantes del municipio de Palmira y la unidad de análisis fueron aquellas que no asistieron a los controles prenatales de forma completa. La muestra fue seleccionada de acuerdo con aquellas gestantes que presentaron comorbilidades durante el periodo gestacional con el objetivo de determinar la incidencia en la morbilidad por la no adherencia a los controles prenatales de las gestantes en el municipio de Palmira 2017. El 84% residía en el área urbana; la edad de mayor prevalencia la comprendían gestantes entre los 20 y 30 años de edad 51%; el 50% se encontraban en su primer embarazo; el 36% asistió a menos de 4 controles, de las cuales el 65% presentó preeclampsia; el 71% la morbilidad ocurrió en una edad gestacional antes del término; el 55% tuvo un recién nacido con bajo peso; el 60% fue ingresada a una unidad de cuidado intensivo y el 94% estuvo hospitalizada de 1 a 10 días. Se concluye que la no adherencia al control prenatal influye en la aparición de alteraciones en la salud de la madre como la preeclampsia o problemas orgánicos y también en el recién nacido; principalmente, con bajo peso al nacer. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2675 |
ISSN: | 07980264 |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Morbilidad materna por no adherencia a controles prenatales en palmira–valle.jpg | 151.25 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.