Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oñate Garzon, Lina Fernanda | - |
dc.contributor.author | Vargas Carabalí, Lina Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T21:09:38Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T21:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vargas Carabalí, L. F. (2019). Diseño, síntesis y actividad biológica de péptidos antimicrobianos catiónicos. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2749 | - |
dc.description | La resistencia antibacteriana hacia los antibióticos convencionales es un problema emergente a nivel mundial. Esta urgencia por desarrollar antibióticos alternativos ha motivado a los investigadores a buscar nuevas moleculas para superar este problema de resistencia, tales como, los péptidos antimicrobianos (PAMs). Los PAMs son importantes moléculas efectoras del sistema inmune innato, el cual es el principal mecanismo de defensa para la mayoría de los organismos vivos. El Alyteserin 1c, es un péptido antimicrobiano secretado en la piel del sapo Alytes obstetricans caracterizado por tener una carga neta +2 (WT). Con base al péptido WT, se procedió a elaborar un análogo (∆M), el cual presenta una carga neta +5 como resultado de diferentes sustituciones de aminoácidos en la cara polar de la hélice del Alyteserin 1c. Ambos péptidos fueron sintetizados empleando el método de síntesis de péptidos por fase sólida. El rendimiento de la síntesis sin purificar fue del 29,7% para cada péptido. Después del proceso de purificar por cromatografía liquida de alta eficiencia en fase reversa, el rendimiento fue del 4,95% para el WT y de 13,2% para el ∆M. Posteriormente se verificó la pureza de los péptidos utilizando el espectrofotómetro de masas Bruker Daltonics MALDI-TOF, que fue del 95% en ambos péptidos. Respecto a la actividad antibacteriana, el péptido WT exhibió una concentración mínima inhibitoria (MIC) de 62,5 µM y 250 µM, frente a las bacterias Staphylococcus aureus y Salmonella typhimuriom, respectivamente, por otro lado, con el ∆M se obtuvieron MICs de 125 µM y 62,5 µM, para ambas cepas respectivamente. Respecto a la actividad hemolítica del péptido WT y ∆M se observó que la concentración mínima hemolítica es de 62,5 µM en cada uno. | es |
dc.description.abstract | Antibacterial resistance to conventional antibiotics is an emerging problem worldwide. This urge to develop alternative antibiotics has motivated researchers to look for new molecules to overcome this resistance problem, such as antimicrobial peptides (PAMs). PAMs are important effector molecules of the innate immune system, which is the main defense mechanism for most living organisms. Alyteserin 1c, is an antimicrobial peptide secreted in the skin of the toad Alytes obstetricans characterized by having a net charge +2 (WT). Based on the WT peptide, an analogue (ΔM) was developed, which presents a +5 net charge as a result of different amino acid substitutions in the polar face of the Alyteserin 1c helix. Both peptides were synthesized using the solid phase peptide synthesis method. The yield of the unpurified synthesis was 29.7% for each peptide. After the process of purification by reverse phase high efficiency liquid chromatography, the yield was 4.95% for the WT and 13.2% for the ΔM. Subsequently, the purity of the peptides was verified using the Bruker Daltonics MALDI-TOF mass spectrophotometer, which was 95% in both peptides. Regarding the antibacterial activity, the WT peptide exhibited a minimum inhibitory concentration (MIC) of 62.5 μM and 250 μM, against the bacteria Staphylococcus aureus and Salmonella typhimuriom, respectively, on the other hand, with the ΔM MICs were obtained from 125 μM and 62.5 μM, for both strains respectively. Regarding the hemolytic activity of the peptide WT and ΔM, it was observed that the minimum hemolytic concentration is 62.5 μM in each one. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 16 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Diseño de péptido | es |
dc.subject | Síntesis en fase sólida | es |
dc.subject | RP- HPLC | es |
dc.subject | Actividad actibacteriana | es |
dc.subject | Péptidos | es |
dc.title | Diseño, síntesis y actividad biológica de péptidos antimicrobianos catiónicos | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título profesional en Química | - |
dc.publisher.program | Química | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | peptide design | - |
dc.subject.keyword | solid phase synthesis | - |
dc.subject.keyword | RP-HPLC | - |
dc.subject.keyword | actibacterial activity | - |
dc.subject.keyword | peptides | - |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO,SÍNTESIS Y ACTIVIDAD.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License