Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2791
Title: | Evaluación del tratamiento de agua para consumo humano mediante filtros Lifestraw® y olla Cerámica |
Authors: | Pérez Vidal, Andrea Díaz Gómez, Jaime Salamanca Rojas, Karen L. Rojas Torres, Leidy Y. |
Keywords: | Agua potable Escherichia coli Filtración Tratamiento del agua Turbiedad del agua |
Issue Date: | 18-Nov-2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de Colombia |
Abstract: | Objetivo: Evaluar la eficiencia de dos sistemas de filtración casera: LifeStraw® family (FM) y Filtro de Olla Cerámica (FOC) en el tratamiento del agua para consumo humano bajo condiciones controladas de laboratorio y en términos de remoción de Turbiedad y E.coli. Métodos: Ambos sistemas se operaron durante 6 meses tratando diariamente 7,5 litros de sustrato sintético. La turbiedad del sustrato se ajustó con Caolín y la concentración de E.coli con la réplica de la cepa ATCC 95922. Los resultados obtenidos en términos de remoción de turbiedad y E. coli fueron evaluados con un análisis de varianza (ANOVA) y considerando aspectos operativos y de mantenimiento. Resultados: La turbiedad del sustrato sintético presentó un promedio 32,3 ± 2,8 UNT y la concentración de E. coli 3,9 x105 UFC/100mL. Ambos sistemas de filtración disminuyeron la turbiedad a niveles menores de 2 UNT y lograron la inactivación del 100 % de E.coli. Se encontraron diferencias significativas en la remoción de turbiedad siendo más eficiente el FM (99,2 % ± 0,4) que el FOC (97,6 % ± 1.14). Conclusiones: Los dos sistemas de filtración son adecuados para el tratamiento del agua a nivel casero, cumpliendo con la reglamentación Colombiana. El FM resultó más eficiente en remoción de turbiedad y tasa de filtración; Sin embargo, cuando se tienen en cuenta aspectos como aceptabilidad social operación, mantenimiento y vida útil, el filtro de olla cerámica parece más apropiado especialmente en áreas rurales. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2791 |
ISSN: | 01240064 |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del tratamiento de agua para consumo humano.jpg | 147.28 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.