Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzón Garcia, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Valderrama González, Luis Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T16:30:09Z | - |
dc.date.available | 2020-02-15T16:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Valderrama González, L. A. (2012). Diseño, implementación y mejoramiento de un metodo para la disminución del desperdicio generado durante el empaque y embalaje de harina precocida de maiz en la empresa alimentos del cauca s.a. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2798 | - |
dc.description | Utilizando control estadístico de procesos como instrumento de mejoramiento, se mejoró un proceso de empaque, integrando equipos de trabajo y propiciando la participación de los mismos. La aplicación de este método de análisis a una muestra representativa de empaques de harina precocida de maíz logró disminuir el desperdicio del mismo. Esto involucró el desarrollo de técnicas y habilidades administrativas para la solución de problemas. Además, se propició la participación del personal operativo de la compañía. Desarrollando este proyecto se logró poner en marcha la metodología apropiada al caso en particular, facilitando a la organización de instrumentos de control para un correcto manejo de los recursos en planta. | es |
dc.description.abstract | Using statistical process control as a tool for improvement, improved packaging process, integrating teams and encouraging the participation of the same. The application of this method of analysis of a representative sample packs precooked cornmeal able to reduce wastage of the same. This involved the development of technical and administrative skills to solve problems. It also encouraged the participation of the company's operating personnel. Developing this project has managed to launch the appropriate methodology to the particular case, facilitating the organization of control instruments for proper resource management plan. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 80 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Desperdicio | es |
dc.subject | Embalaje | es |
dc.subject | Harina precocida | es |
dc.title | Diseño, implementación y mejoramiento de un método para la disminución del desperdicio generado durante el empaque y embalaje de harina precocida de maíz en la empresa alimentos del Cauca S.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título profesional en Química | - |
dc.publisher.program | Química | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Waste | - |
dc.subject.keyword | Packaging | - |
dc.subject.keyword | Precooked flour | - |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO.pdf | 924.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License