Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Varela, Fernando | - |
dc.contributor.author | Ruales Álvarez, William Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T15:35:59Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T15:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ruales Álvarez, W. E. (2019). Trámites y Servicios de Estratificación en la Alcaldía de Santiago de Cali, una Apuesta de gobierno digital. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2947 | - |
dc.description | Este artículo es una mirada a la forma como el gobierno local de la Alcaldía de Santiago de Cali, impulsa un nuevo modelo de trámites y servicios en línea para la comunidad, en el marco de la Ley Anti trámites y la Estrategia de Gobierno digital Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación – (Decreto 1078 de 2015, p 65). En su desarrollo conceptualiza qué es la estratificación socioeconómica, con el fin de dimensionar los servicios que fueron objeto de la innovación en su forma de atención al ciudadano, es así como identifica el antes y el después de los tramites ofertados a la comunidad y el impacto generado a nivel administrativo y ciudadano con la puesta en marcha de los nuevos servicios web a partir del desarrollo de iniciativas y buenas prácticas en el uso de herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Complementariamente, determina factores de éxito y fracaso en la apropiación de nuevos modelos administrativos, que faciliten la participación ciudadana en el marco de la prestación de los servicios públicos y describe cómo la administración ha aprovechado los recursos humanos y físicos, con el propósito de mejorar los procesos de trámites y servicios, como estrategia invaluable de gestión pública para recuperar o afianzar los lazos de confianza con la ciudadanía. Finalmente, se analizan algunos resultados obtenidos en la ejecución del proyecto y se determina si se alcanzaron los objetivos planteados en el marco de la generación de valor público, donde el eje central es el ciudadano y el uso y apropiación de las TIC en una visión de arquitectura empresarial, como puesta clave en la modernización de la administración pública, en pro de aportar en la construcción de una ciudad más eficiente y dinámica en términos de servicios públicos. | es |
dc.description.abstract | This article is a look at the way the local government of the Mayor's Office of Santiago de Cali, promotes a new model of procedures and online services for the community, within the framework of the Anti-Procedures Law and the Digital Government Strategy Ministry of Information and Communication Technologies - (Decree 1078 of 2015, p 65). In its development, it conceptualizes what socioeconomic stratification is, in order to size the services that were the object of innovation in its form of attention to citizens, this is how it identifies the before and after the procedures offered to the community and the impact generated at the administrative and citizen level with the implementation of the new web services based on the development of initiatives and good practices in the use of Information and Communication Technologies (ICT) tools. In addition, it determines success and failure factors in the appropriation of new administrative models that facilitate citizen participation in the framework of the provision of public services and describes how the administration has taken advantage of human and physical resources, with the purpose of improving processes of procedures and services, as an invaluable public management strategy to recover or strengthen the bonds of trust with citizens. Finally, some results obtained in the execution of the project are analyzed and it is determined if the objectives set within the framework of the generation of public value were achieved, where the central axis is the citizen and the use and appropriation of ICT in a vision of business architecture, as a key feature in the modernization of public administration, in order to contribute to the construction of a more efficient and dynamic city in terms of public services. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 28 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Estratificación Socioeconómica | es |
dc.subject | Servicios Públicos | es |
dc.subject | Gobierno Digital | es |
dc.subject | Información | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Tecnologías | es |
dc.title | Trámites y Servicios de Estratificación en la Alcaldía de Santiago de Cali, una Apuesta de gobierno digital | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Articulo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Estratégica de Tecnología Informática | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Estratégica de Tecnología Informática | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Socioeconomic Stratification | - |
dc.subject.keyword | Public Services | - |
dc.subject.keyword | Digital Government | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Estratégica de Tecnología Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRÀMITES Y SERVICIOS.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License