Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Arias, Tito Reinaldo | - |
dc.contributor.author | Pérez Tabares, Carlos Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-16T01:25:29Z | - |
dc.date.available | 2020-05-16T01:25:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Tabares, C. A. (2019). Aprovechamiento de RCD en el proyecto urbanización Villapraga Palmira. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2953 | - |
dc.description | La dinámica del sector constructor conlleva a la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) que afectan negativamente el entorno, el subsuelo, las fuentes hídricas e implica un aumento significativo en el consumo de recursos naturales. Este modelo de consumo no sostenible se agrava por la inadecuada gestión de los RCD. En el proyecto Urbanización Villapraga, no se realizaba ningún tipo de aprovechamiento de RCD, por lo cual se requería generar el diseño y la implementación de un plan para el aprovechamiento y manejo adecuado de RCD a fin de disminuir el impacto ambiental de dicha construcción y reducir costos de producción sin afectar la calidad del producto terminado. Mediante procesos de recuperación y reprocesado se aprovecharon materiales provenientes de RCD, los cuales en su gran mayoría fueron destinados a la conformación de base y subbase granular, las cuales al extenderse en la vía presentaron una superficie uniforme, sin agrietamientos, baches, laminaciones ni segregaciones generando una estructura idónea para 6700 m2 de carpeta asfáltica., demostrando la factibilidad económica y técnica del aprovechamiento de estos materiales. | es |
dc.description.abstract | The dynamics of the construction sector lead to the generation of construction and demolition Waste (CDW) negatively affecting the environment subsoil, water sources and implies a significant increase in the consumption of natural resources. This model of unsustainable consumption is aggravated by the inadequate management of CDWs. In the Urbanization Villapraga, no use of CDWs was carried out, therefore it was necessary to generate the design and implementation of a plan for the proper use and management of CDWs to reduce the environmental impact of such construction and reduce production costs without affecting the quality of the product. Recovery and reprocessing processes took advantage of materials from CDWs, most of which were destined for the formation of base and granular subbase, which, when extended on the track, presented a uniform surface, without cracks, potholes, laminations or segregations generating a suitable structure for 6700 m2 of asphalt binder, demonstrating the economic and technical feasibility of using these materials. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 11 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Residuos de Construcción | es |
dc.subject | Demolición | es |
dc.subject | Generador | es |
dc.subject | Aprovechamiento | es |
dc.subject | Asfalto | es |
dc.subject | Concreto | es |
dc.subject | Pavimentación | es |
dc.title | Aprovechamiento de RCD en el proyecto urbanización Villapraga Palmira | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Bioingeniería | - |
dc.publisher.program | Bioingeniería | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Construction Waste | - |
dc.subject.keyword | Demolition | - |
dc.subject.keyword | Generator | - |
dc.subject.keyword | Used | - |
dc.subject.keyword | Asphalt | - |
dc.subject.keyword | Concrete | - |
dc.subject.keyword | Asphalt Binder | - |
Appears in Collections: | Bioingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APROVECHAMIENTO DE RCD.pdf | 267.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License