Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2953
Title: | Aprovechamiento de RCD en el proyecto urbanización Villapraga Palmira |
Authors: | Reyes Arias, Tito Reinaldo Pérez Tabares, Carlos Andrés |
Keywords: | Residuos de Construcción Demolición Generador Aprovechamiento Asfalto Concreto Pavimentación |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Pérez Tabares, C. A. (2019). Aprovechamiento de RCD en el proyecto urbanización Villapraga Palmira. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The dynamics of the construction sector lead to the generation of construction and demolition Waste (CDW) negatively affecting the environment subsoil, water sources and implies a significant increase in the consumption of natural resources. This model of unsustainable consumption is aggravated by the inadequate management of CDWs. In the Urbanization Villapraga, no use of CDWs was carried out, therefore it was necessary to generate the design and implementation of a plan for the proper use and management of CDWs to reduce the environmental impact of such construction and reduce production costs without affecting the quality of the product. Recovery and reprocessing processes took advantage of materials from CDWs, most of which were destined for the formation of base and granular subbase, which, when extended on the track, presented a uniform surface, without cracks, potholes, laminations or segregations generating a suitable structure for 6700 m2 of asphalt binder, demonstrating the economic and technical feasibility of using these materials. |
Description: | La dinámica del sector constructor conlleva a la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) que afectan negativamente el entorno, el subsuelo, las fuentes hídricas e implica un aumento significativo en el consumo de recursos naturales. Este modelo de consumo no sostenible se agrava por la inadecuada gestión de los RCD. En el proyecto Urbanización Villapraga, no se realizaba ningún tipo de aprovechamiento de RCD, por lo cual se requería generar el diseño y la implementación de un plan para el aprovechamiento y manejo adecuado de RCD a fin de disminuir el impacto ambiental de dicha construcción y reducir costos de producción sin afectar la calidad del producto terminado. Mediante procesos de recuperación y reprocesado se aprovecharon materiales provenientes de RCD, los cuales en su gran mayoría fueron destinados a la conformación de base y subbase granular, las cuales al extenderse en la vía presentaron una superficie uniforme, sin agrietamientos, baches, laminaciones ni segregaciones generando una estructura idónea para 6700 m2 de carpeta asfáltica., demostrando la factibilidad económica y técnica del aprovechamiento de estos materiales. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2953 |
Appears in Collections: | Bioingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APROVECHAMIENTO DE RCD.pdf | 267.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License