Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Salgado, Yesid Fabián | - |
dc.contributor.author | Bermúdez Torres, Azael | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-16T01:32:36Z | - |
dc.date.available | 2020-05-16T01:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Bermúdez Torres, A. (2019). Densificación de biomasa como alternativa de aprovechamiento y valorización de residuos agrícolas. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2955 | - |
dc.description | En este trabajo se densificaron mezclas de residuos de origen agrícola o forestal usando un sistema de peletizado, las materias primas utilizadas fueron fibra de coco (mesocarpio), cascarilla de arroz y aserrín de madera. El propósito de este estudio fue comparar las propiedades fisicoquímicas de los pellets elaborados. Se analizó el efecto de variables de elaboración de los pellets como el tamaño de partícula y las proporciones de mezcla de las biomasas, considerando su efecto en la calidad de los pellets (poder calorífico y las características físicas). Se encontró que las tres biomasas son adecuadas como fuentes energéticas, no obstante, los pellets de la mezcla de cascarilla de arroz y fibra de coco no presentaron una buena compactación, en consecuencia, podrían presentar problemas a la hora de su elaboración, almacenamiento y transporte. | es |
dc.description.abstract | In this work a pelletizing system was used to densify mixtures of agricultural or forest residues. The raw materials used were coconut fiber (mesocarp), rice husk and wood sawdust. The purpose of this study was to compare the physicochemical properties of processed pellets. The effect of pellet processing variables such as particle size and mixing ratios of biomass was analyzed, considering its effect on pellet quality (calorific value and physical characteristics). It was found that the three biomass are suitable as energy sources, however, the pellets of the mixture of rice husk and coconut fiber did not present a good compaction, consequently, they could present problems at the time of their elaboration, storage and transport. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 14 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Energías Alternativas | es |
dc.subject | Biocombustible | es |
dc.subject | Densificación de Biomasa | es |
dc.subject | Peletizado | es |
dc.subject | Residuos Sólidos Agrícolas | es |
dc.title | Densificación de biomasa como alternativa de aprovechamiento y valorización de residuos agrícolas | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Bioingeniería | - |
dc.publisher.program | Bioingeniería | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Alternative Energies | - |
dc.subject.keyword | Biofuel | - |
dc.subject.keyword | Biomass Densification | - |
dc.subject.keyword | Pelletizing | - |
dc.subject.keyword | Agricultural Solid Waste | - |
Appears in Collections: | Bioingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DENSIFICACIÓN DE BIOMASA.pdf | 477.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License