Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3030
Title: | Factores asociados a la deserción de estudiantes matriculados en el programa de enfermería de la Universidad Santiago de Cali, en el periodo 2014B-2019A |
Authors: | Ospina Uribe, Martha Cecilia Obando Ramírez, María Isabel Segura Ardila, Luisa María |
Keywords: | Deserción Cohorte Estudiantes Enfermería |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Obando Ramírez, María Isabel ; Segura Ardila LM. Factores asociados a la deserción de estudiantes matriculados en el programa de enfermería de la Universidad Santiago de Cali, en el periodo 2014B-2019A. Universidad Santiago de Cali; 2019. |
Abstract: | Attrition in higher education is a phenomenon that has faced over time all the institutions that carry out training tasks both at private and public level, in developed and developing countries, becoming an indicator in the accreditation processes within of the parameters established in higher education. The general objective of this research is to determine the factors that affect the drop-out of students enrolled in the nursing program during the periods 2014B to 2019A at the Santiago de Cali University. At the methodological level, this work corresponds to a longitudinal, prospective, follow-up study to a cohort from the period 2014-14B to 2019A. This will be done in three stages, thus responding to the objectives. The causes indicated in this work are given by a previous bibliographical review, also composed of a field work where results were produced with a population of ninety-five students enrolled in the program that over time were deserted in the semesters that were they consider basic level as they are the first semester, second semester and third semester, thus leaving a result of twenty-eight deserters where 68% are female and 32% male are here the majority of deserters with a percentage of 39% for First and second semester, 22% were reported for the third semester, it is reflected that they are the beginning of the university stage where the majority of specific deserters are in the 2014B-2019A cohort. Also seeing that the socio-economic stratum with the highest prevalence is stratum two with a 50% result. Where it is reflected that the majority of deserters in the nursing program abandoned their studies economically and with a low availability factor. |
Description: | La deserción en la educación superior es un fenómeno que han enfrentado a lo largo del tiempo todas las instituciones que cumplen labores formativas tanto a nivel privado como público, en países desarrollados y en vía de desarrollo, constituyéndose como un indicador en los procesos de acreditación dentro de los parámetros establecidos en la educación superior. El objetivo general de esta investigación es determinar los factores que inciden en la deserción de los estudiantes matriculados en el programa de enfermería durante los periodos 2014B al 2019A en la Universidad Santiago de Cali. A nivel metodológico este trabajo corresponde a un estudio analítico longitudinal, prospectivo de seguimiento a una cohorte desde el periodo.2014B a 2019A. Éste se realizará en tres etapas, dando así respuesta a los objetivos. Las causas señaladas en este trabajo están dadas por una revisión bibliográfica previa, también compuesto por un trabajo de campo donde se arrojaron unos resultados con una población de noventa y cinco estudiantes matriculados en el programa que a través del tiempo fueron desertando en los semestres que se consideran nivel básico como lo son primer semestre, segundo semestre y tercer semestre quedando así un resultado de veintiocho desertores donde un 68% son del género femenino y un 32% del género masculino aquí se encontró la mayoría de desertores con un porcentaje de 39% para primer y segundo semestre, para el tercero se reportó un 22%,se refleja que son los inicios de la etapa universitaria donde está la mayoría de desertores en específico en la cohorte 2014B-2019A. También viéndose reflejado que el estrato socio económico de mayor prevalencia es el estrato dos con un 50% de resultado. Donde se refleja que la mayoría de desertores en el programa de enfermería abandonaron sus estudios por parte económica y con un factor de poca disponibilidad. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3030 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License