Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quijano Pérez, Sivia Andrea | - |
dc.contributor.author | Jiménez Enríquez, Gina Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-13T14:14:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-13T14:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Enríquez, G.M. (2019). Intervención ambiental en una institución educativa de la ciudad de Cali para generar una cultura de reciclaje. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3073 | - |
dc.description | La sociedad actual enfrenta grandes retos frente a los problemas ambientales generados por el crecimiento acelerado de la población y el proceso de industrialización que ha llevado a un consumismo en aumento. Desde las Instituciones Educativas se tiene el reto de abordar el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), para fomentar una cultura ambiental, esto se logra sensibilizando a la comunidad educativa para que se dimensione el impacto de problemáticas como el manejo de residuos. El objetivo de la investigación fue fomentar una cultura de reciclaje implementando estrategias de intervención en la Institución Educativa Llano Verde. Se presentan las diferencias respecto al género, nivel socioeconómico, edad y grado académico en relación a variables de comportamiento, actitud y prácticas proambientales. La metodología de tipo mixta se implementó para dos grupos. En primer lugar, se aplicó un pre y post test al grupo 1, conformado por personas de todas las dependencias de la institución. Con el grupo 2 conformado por estudiantes de 4° a 11° se realizó la medición del grado de apropiación de la cultura del reciclaje. También se sensibilizó a la comunidad educativa a través de videos, se brindaron capacitaciones ambientales, aplicación de un taller teórico – práctico sobre residuos sólidos, el acompañamiento en la caracterización de residuos sólidos y campañas ambientales, así como la participación y difusión del proyecto por la red social Facebook. Los resultados muestran que antes de la intervención se identificó el mal manejo de los residuos sólidos como principal problemática ambiental existente en la Institución (100%), seguido de la contaminación acústica (65%). Luego de la intervención solo el 15% identificó la contaminación acústica como única problemática que se presentaba en la actualidad en la Institución. También se observó que las mujeres son mucho más sensibles a los problemas ambientales. El grupo 1 presentó nivel alto de conocimiento para caracterizar correctamente los residuos sólidos reciclables luego de la intervención. Se observó que los residuos sólidos no reciclables como aerosoles y baterías no fueron fácilmente identificables. El grupo 2, reconoce en un 98% la diferencia entre basura y residuo. La comunidad de la institución educativa brindó importancia y participación activa a las actividades programadas para el proyecto de investigación. Con el trabajo de investigación se logró en la comunidad educativa la apropiación de una cultura de reciclaje hasta la actualidad. | es |
dc.description.abstract | Actual Society faces great challenges in front of environmental troubles generated by the population accelerated grow and the industrialization process which has led to the growth of consumerism. The Educational Institutes has the challenge to board the Escolar Ambiental Project (PRAE in Spanish, Proyecto Ambiental Escolar), to foster an environmental culture, this could be achieved by sensitizing the educational community to get the size of the impact of problems such as the waste management. The objective of the research was to foment a recycling culture by implementing intervention strategies in the Llano Verde Educational Institution. Differences are presented regarding gender, socioeconomic level, age and academic degree in relation to variables of behavior, attitude and pro environmental practices. The mixed type methodology was implemented for two groups. First, a pre and post test was applied to group 1, made up of people from all the dependencies of the institution. With group 2 made up of students from 4th to 11th grade, the degree of appropriation of the recycling culture was measured. The educational community was also sensitized through videos, environmental training was provided, application of a theoretical-practical workshop on solid waste, accompaniment in the characterization of solid waste and environmental campaigns, as well as participation and dissemination of the project by the social network such as Facebook.The results show that before the intervention, the poor management of solid waste was identified as the main environmental problem in the Institution (100%), followed by noise pollution (65%). After the intervention, only 15% identified acoustic contamination as the only problem that was present at the Institution. It was also observed that women are much more sensitive to environmental problems. Group 1 presented a high level of knowledge to correctly characterize recyclable solid waste after the intervention. It was observed that non-recyclable solid waste such as aerosols and batteries were not easily identifiable. Group 2, 98% recognizes the difference between garbage and waste. The community of the educational institution gave importance and active participation to the activities programmed for the research project. With the research work, the appropriation of a recycling culture to the present day was achieved in the educational community | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Cultura del reciclaje | es |
dc.subject | PRAE | es |
dc.subject | Institución educativa | es |
dc.subject | Problemáticas ambientales | es |
dc.title | Intervención ambiental en una institución educativa de la ciudad de Cali para generar una cultura de reciclaje | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Recycling culture | - |
dc.subject.keyword | PRAE | - |
dc.subject.keyword | Educational institution | - |
dc.subject.keyword | Environmental problems | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License