Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Vasquez Villada, Alexandra Maria | - |
dc.contributor.author | Carvajal Gustin, Eduar Andres | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:18:25Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T15:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vasquez Villada, Alexandra Maria; Carvajal Gustin, E. A. (2020). “Diseño de los componentes iniciales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa envasadora y comercializadora gerco s.a.s en la ciudad de Santiago de Cali.” Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3225 | - |
dc.description | Hoy en día las empresas en Colombia están atravesando cambios no solo en sus procesos de producción y venta, sino en la forma en la que replantean sus estrategias internas y una de ellas es el cumplimiento de la normatividad vigente del Decreto 1072 del 2015, todo con el fin de garantizar condiciones óptimas a sus colaboradores en materia de seguridad, salud e higiene en sus puestos de trabajo. Para lograr esto, las empresas Colombianas necesitan llevar a cabo una metodología dentro de un proceso organizado y orientado bajo el esquema de Ciclo Deming (Planear, hacer, verificar y actuar), que va a permitir que sus trabajadores puedan desempeñar de manera eficiente su trabajo bajo condiciones sanas y seguras. El siguiente proyecto muestra el “Diseño de las componentes iniciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” para la empresa Envasadora y comercializadora Gerco S.A.S, con el fin de ser implementado a través de la Resolución 0312 de 2019, que ayuda a las empresas a llevar a cabo los estándares mínimos del SG-SST y que son de obligatorio cumplimiento con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Para dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 en la empresa Gerco S.A.S debe realizar los siguientes componentes: Primero se debe realizar un diagnóstico o evaluación inicial con el fin de observar cómo se encuentra la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo. Una vez terminado tal diagnóstico, se procede a realizar la Matriz de Riesgo de la empresa en donde se detalle los diferentes procesos internos y sus niveles de riesgo con el fin de buscar la forma de mitigarlos y prevenirlos. Seguido a esta matriz se diseñan Indicadores de gestión que permitan medir a manera cualitativa y cuantitativa como los componentes anteriores esta respondiendo a su desarrollo, o si se requieren nuevos mecanismos que ayuden a la mejora continua del proceso. Finalmente con la puesta en marcha de estos componentes iniciales del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo la empresa Envasadora y comercializadora Gerco S.A.S podrá dar cumplimiento a los aspectos de legalidad vigente en materia del SG.-SST para garantizar a sus colaboradores un espacio más seguro de trabajo y de esta forma alcanzar sus objetivos organizacionales. | es |
dc.description.abstract | Nowadays the enterprises in Colombia are crossing changes not only in their production and sales processes, but the way they rethink their strategies and one of them is the Current regulation of the Decreto 1072 de 2015, all in order to warranty the best employers conditions in themes of Security, Heatlh and hygiene in the job positions. To reach this, the Colombian enterprises need to carry out a methodology inside an organized process and oriented under The Deming cycle (Planning, Do, Verify and Act), that will allow to the employers may develop their works in an efficient way under healthy and safe conditions. The present Project shows the “Design of initial components the Occupational Health and Safety Management System SG-SST” to the Enterprise Gerco S.A.S in order to be implemented across the Resolution 0312 of 2019 that helps to enterprises develop the SG-SST Minimum standards and recognizing of the accomplished to protect the Health and security of the employers. To guarantee the accomplishment of this Resolution 0312 of 2019 in Gerco S.A.S must develop the following components: First of all, the Enterprise will have to make a Security and health initial diagnostic in order to look how the organization is in themes of this. Next, it has to be designed Risk Matrix where will be detailed all the internal processes and their Risk level they are, in order to find the way to mitigate and to prevent them. After this, it might be design the Managment indicators that allow to measure as a quantitative and qualitative way the before components are responding at this develop or if it requires new mechanisms that help to the continuous improvement. Finally with the Statup of the System the enterprise Gerco S.A.S will comply with de Current regulation and warranty to their employers a secure place to work and in this way reaching the organization objectives. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 76 paginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Decreto 1072 de 2015 | es |
dc.subject | Resolución 0312 de 2019 | es |
dc.subject | Mejora Continua | es |
dc.subject | Autoevaluación | es |
dc.subject | Diagnóstico | es |
dc.subject | Matriz de Riesgos | es |
dc.subject | Indicadores de Gestión | es |
dc.subject | Seguridad | es |
dc.subject | Salud | es |
dc.subject | Higiene | es |
dc.subject | Aspectos Legales | es |
dc.subject | Sistema de Gestión | es |
dc.subject | Prevención y Mitigación. | es |
dc.title | “Diseño de los componentes iniciales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa envasadora y comercializadora gerco s.a.s en la ciudad de Santiago de Cali” | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 internacional (CCBy4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Administrador de empresas | - |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Decree 1072 of 2015 | - |
dc.subject.keyword | Resolution 0312 of 2019 | - |
dc.subject.keyword | Continuous Improvement Self-appraisal | - |
dc.subject.keyword | Diagnosis | - |
dc.subject.keyword | Risk matrix | - |
dc.subject.keyword | Managment Indicators | - |
dc.subject.keyword | Security | - |
dc.subject.keyword | Health | - |
dc.subject.keyword | Hygiene | - |
dc.subject.keyword | Legal aspects | - |
dc.subject.keyword | Management System | - |
dc.subject.keyword | Prevention and Mitigation | - |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE COMPONENTES.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License