Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3248
Title: | Propuesta de diseño de un prototipo de aplicación móvil que mida los niveles de ruido en los trabajadores de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020 |
Authors: | Bedoya Gutiérrez, María Teresa Rodríguez García, David Alberto Rivas Rivas, Jessica Roxana |
Keywords: | Salud Auditiva Seguridad en el Trabajo Ruido Teléfonos Móviles Sonómetro Digital |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Rodríguez García, David Alberto; Rivas Rivas JR. Propuesta de diseño de un prototipo de aplicación móvil que mida los niveles de ruido en los trabajadores de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020. Universidad Santiago de Cali; 2020. |
Abstract: | The process of detecting the maximum level that can cause hearing damage to workers in companies that have these high-risk areas. The different strategies that exist to this day, only detect decibels more, so far there is no one that detects to what extent it can harm exposed people, the recommendations that must be carried out to minimize the impact or solve it. That is why this document wants to describe the different hearing problems to which you are exposed at work, the functionality that health and safety professionals at work can have with the use of mobile phones with the application to guarantee more information and quality in their work. |
Description: | El proceso de detección del nivel máximo que puede causar el daño auditivo de los trabajadores de empresas que tienen estas zonas de alto riesgo. Las diferentes estrategias que existen hasta el día de hoy, sólo detectan los decibeles más no hay hasta el momento una que detecte hasta qué nivel puede llegar a perjudicar a las personas expuestas, las recomendaciones que se deban llevar a cabo para minimizar el impacto o solucionarlo. Es por esto que este documento desea describir los diferentes problemas auditivos a los que se expone en el trabajo, la funcionalidad que pueden tener los profesionales de la salud y seguridad en el trabajo con la utilización de teléfonos móviles con la aplicación para garantizar más información y calidad en su trabajo. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3248 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL QUE MIDA LOS NIVELES DE RUIDO EN LOS TRABAJDORES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI EN EL AÑO 2020_removed.pdf | 627.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License