Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burbano Ceron, Jose Maria | - |
dc.contributor.author | Chavez Garcia, Ángela Marcela | - |
dc.contributor.author | Solarte Ballesteros, Andres Felipe | - |
dc.contributor.author | Pulgarin Arango, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T16:55:02Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T16:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Garcia Chavez, Ángela Marcela ; Solarte Ballesteros, Andres Felipe; Pulgarin Arango, S. (2020). Plan de mejoramiento de la percepción de los usuarios frente a los servicios de consulta externa de la ips “es vida” de la ciudad Cali. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3249 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es formular mejoras al servicio de consulta externa percibido por los usuarios frente a los servicios de la IPS “Es Vida” ubicada en la ciudad de Cali – Valle del Cauca. A nivel metodológico se recurrió al estudio es descriptivo, se describe elementos relacionados con la percepción de los usuarios y pacientes frente al servicio de consulta externa, y posterior a ello se formulan recomendaciones de mejora, partiendo de las experiencias negativas. Se utilizó como medición una encuesta de satisfacción y evaluación de servicios al usuario y al ciudadano, aplicado a una muestra de 120 personas. Respecto a la satisfacción general la calificación promedio fue positiva, se ubicó entre 4.0 y 4.2 en los distintos meses, en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno, lo que deja entrever que los pacientes y usuarios tienen una percepción positiva frente a la atención que reciben y la experiencia general obtenida durante su estancia en la IPS. Respecto a las experiencias negativas de los usuarios del servicio de consulta externa la IPS “Es Vida” de la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, se debe mejorar el acceso a la atención, lo que implica mejorar la oportunidad para garantizar la asignación de citas y la prestación efectiva del servicio en el menor tiempo posible, quizá es el reto más prioritario en la IPS. | es |
dc.description.abstract | The objective of this work is to make improvements to the external consultation service perceived by users in front of the IPS services “Es Vida” located in the city of Cali - Valle del Cauca. At a methodological level, the study is descriptive, elements related to the perception of users and patients are described in front of the external consultation service, and subsequent recommendations for improvement are made, based on negative experiences. A satisfaction survey and evaluation of services to the user and to the citizen was considered as measurement, applied to a sample of 120 people. Respect the overall satisfaction the average rating was positive, it was between 4.0 and 4.2 in the different months, on a scale of 1 to 5, where 1 is very bad and 5 very good, which suggests that patients and users have a positive perception of the attention he received and the overall experience gained during his stay at the IPS. Respect the negative experiences of users of the IPS external consultation service “Es Vida” of the city of Santiago de Cali - Valle del Cauca, should improve access to care, which implies improving the opportunity to control the allocation of appointments and the effective effectiveness of the service in the shortest possible time, perhaps it is the most priority challenge in the IPS. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 66 paginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Atención en Salud | es |
dc.subject | Servicio al cliente | es |
dc.subject | Oportunidad | es |
dc.subject | Calidad en Salud | es |
dc.subject | Pacientes | es |
dc.title | Plan de mejoramiento de la percepción de los usuarios frente a los servicios de consulta externa de la ips “es vida” de la ciudad Cali. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 internacional (CCBy4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Administrador de empresas | - |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Health care | - |
dc.subject.keyword | Customer Service | - |
dc.subject.keyword | Opportunity | - |
dc.subject.keyword | Health Quality | - |
dc.subject.keyword | Patients | - |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE MEJORAMIENTO.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License