Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Sánchez, Sandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Flórez, Liliana | - |
dc.contributor.author | Sanabria, Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T21:11:54Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T21:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-958-5522-38-1 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3281 | - |
dc.description.abstract | Los procesos avanzados de desinfección de aguas han arrojado resultados prometedores al ser evaluados utilizando el indicador bacteriano Escherichia coli (E. coli). Sin embargo, también se ha demostrado que E. coli es menos resistente a la desinfección que otras bacterias entéricas como Salmonella spp. Este estudio propone evaluar la efectividad de las técnicas recuento en placa y NMP frente al gold estándar DVC-FISH para la cuantificación de Salmonella sp., presente en aguas artificiales tratadas mediante el proceso de desinfección foto-fenton. Para el estudio, se realizaron pruebas diagnósticas donde se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Se observó que el método tradicional recuento en placa y NMP, tienen una mayor sensibilidad cuando hay alta concentración bacteriana. Sin embargo cuando se tiene a una dilución 10-2, la sensibilidad es del 51% con la técnica recuento en placa y del 100% con la técnica NMP. En conclusión, el proceso de desinfección con Foto-fenton, las bacterias no lograron ser inactivadas o inhibidas totalmente, debido a que presentaron daños reversibles que las hacen viables no cultivables en los métodos de recuento en placa presentando altos falsos negativos, pero en medios líquido como el método NMP se hizo cuantificable al tener bajas concentraciones de la bacteria. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Salmonella spp | es |
dc.subject | Número Más Probable (NMP) | es |
dc.subject | Proceso de oxidación avanzada | es |
dc.subject | Recuento en placa | es |
dc.subject | DVC-FISH y Validación de métodos | es |
dc.title | Validación de métodos microbiológicos para cuantificar salmonella spp, presente en aguas tratadas con fotofenton - La contaminación industrial de aguas. Una mirada microbiológica y molecular | es |
dc.type | Book chapter | es |
Appears in Collections: | Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Validación de métodos microbiológicos para cuantificar salmonella spp, presente en aguas tratadas con fotofenton.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.