Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Acuña, Leidy Carolina | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Polania, Federman | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T19:35:56Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T19:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Polania, F. (2020). Estudio de proceso de automatización de inventario en empresas manufactureras. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3335 | - |
dc.description | En los últimos años las empresas colombianas, han detectado la necesidad de implementar software para la gestión de inventarios de almacén, de manera que se impulsen las ventas y apoyen las entregas de los productos en el mismo día, dando cumplimiento a los requerimientos de los clientes. Debido a que en las empresas no se tiene un control efectivo de los niveles de inventario, en muchas ocasiones se presenta desabastecimiento de los almacenes y el incumplimiento de las planificaciones de producción y ventas, por lo cual se realizan compras de emergencia, sin tener tiempo de evaluar diferentes ofertas y disponibilidad, es decir, se realizan compras sin estar debidamente planificadas; entre las consecuencias de este descontrol se encuentra la baja calidad de los insumos, lo cual genera a su vez baja calidad en los productos que se distribuyen, ofreciendo al cliente productos que no cumplen con sus requerimientos. Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar una propuesta que logre optimizar la gestión de los inventarios de mercancía como la solución del problema planteado, en este caso, se propone el software Inventoria. | es |
dc.description.abstract | In recent years, Colombian companies have detected the need to implement software for the management of warehouse inventories, in order to boost sales and support same-day product deliveries, complying with customer requirements. Due to the fact that companies do not have effective control of inventory levels, on many occasions there is a shortage of warehouses and noncompliance with production and sales plans, which is why emergency purchases are made, without having time to evaluate different offers and availability, that is, purchases are made without being properly planned; Among the consequences of this lack of control is the low quality of the inputs, which in turn generates low quality in the products that are distributed, offering the customer products that do not meet their requirements. For this reason, the need arises to develop a proposal that manages to optimize the management of merchandise inventories as the solution to the problem posed, in this case, Inventoria software is proposed. Key Words: Supply shortage, suppliers, inventory software, inventories, inventory controls. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 12 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Desabastecimiento | es |
dc.subject | Proveedores | es |
dc.subject | Software Inventoria | es |
dc.subject | Inventarios | es |
dc.subject | Controles de Inventario | es |
dc.title | Estudio de proceso de automatización de inventario en empresas manufactureras | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Logística Integral | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística Integral - Virtual | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Logística Integral - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE PROCESO.pdf | 335.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License