Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3498
Title: | Estudio del mercado estadounidense y la formación de burbuja y colapso financiero durante 2018 |
Authors: | Rick Fernández, Saúl Castro Cardona, Luzby Dayeni Osorio Agudelo, Yesid Francisco |
Keywords: | Burbuja financiera Mercado Estadounidense Nasdaq Standar and Poors 500 Ventas en Corto |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Castro Cardona, L. D., & Osorio Agudelo, Y. francisco. (2018). Estudio del mercado estadounidense y la formación de burbuja y colapso financiero durante 2018. Universidad Santiago de Cali. |
Description: | La presente investigación tuvo como objetivo estudiar el mercado estadounidense y su posible formación de burbuja financiera y colapso entre enero y febrero del 2018 utilizando una metodología de análisis del comportamiento de los inversionistas en el mercado en el cual se identifican tres tipos principales inversionistas institucionales de ruido y especuladores que toman sus decisiones basados en la interacción observada y el volumen de cada uno en el mercado. Se pudo identificar la influencia de la toma de decisiones de los tres participantes en los precios; sobre todo el peso que tienen los mismos cuando se realizan ventas en corto a la espera de que haya una caída en los precios la situación de principios de 2018, con respecto a estas fechas, los resultados demostraron que los precios no lograron caer a un valor que indicará un nuevo colapso en las finanzas de Estados Unidos sin embargo el escepticismo por parte de muchos participantes del mercado continúa |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3498 |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DEL MERCADO.pdf | 698.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License