Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Flores Yohana | - |
dc.contributor.author | Cifuentes Velasco, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Jurado Delgado, Karen Alejandra | - |
dc.contributor.author | Mosquera Quiñones, Lina Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T13:30:02Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T13:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 1. Cifuentes Velasco, María Fernanda;Jurado Delgado, Karen Alejandra;Mosquera Quiñones LV. Caracterización de causas de mortalidad neonatal en un Hosptla del Departamento del Cauca 2014 – 2018. Universidad Santiago de Cali; 2019. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3572 | - |
dc.description | La hipertensión arterial es una patología crónica altamente prevalente, es considerada como un problema de salud pública; según la OMS, a pesar de los avances para su detección, tratamiento y control, los pacientes no logran adherirse a su tratamiento, existe evidencia de dificultades en el control de los pacientes hipertensos; y dentro de los factores a considerar, está la inasistencia a los programas de hipertensión arterial; lo que conlleva a padecer eventos cardiovasculares secundarios. Es por esto que, una vez detectados los pacientes hipertensos es importante que ingresen a un programa de seguimiento y control de cifras tensionales para prevenir complicaciones. Objetivo Identificar los factores causales de inasistencia a un programa de control de hipertensión arterial Metodología: se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, se diligenciaron 312 cuestionarios de forma presencial y telefónica por usuarios del programa de hipertensión arterial de una ESE Norte del departamento del Cauca Resultados: se encontró que el olvido es el principal motivo de inasistencia al programa de hipertensión Arterial (30.8%); percibiendo que los medios que utiliza la institución para recordar las citas son insuficientes (52,6%); la mayoría de los usuarios a pesar de sentirse bien, nunca dejan de asistir a sus citas de control (68,6%), y, la ubicación geográfica de la casa al hospital no le dificulta la asistencia a las citas programadas (69,9%). Discusión: la inasistencia es un indicador que afecta la calidad de los programas de atención en salud, en este estudio se encontró que el 68,3% ha dejado de asistir alguna vez a sus citas de control; el olvido fue la causa principal de inasistencia (30,8%) relacionado con otros factores como el factor socioeconómico, geográfico, institucional y que la institución debe implementar estrategias para recordar las citas programadas. | es |
dc.description.abstract | High blood pressure is a highly prevalent chronic pathology, it is considered a public health problem; according to WHO, despite advances in detection, treatment and control, patients fail to adhere to their treatment, there is evidence of difficulties in controlling hypertensive patients; and among the factors to consider is the absence of high blood pressure programs; which leads to secondary cardiovascular events. This is why, once hypertensive patients are detected, it is important that they enter a program to follow up and control tension figures to prevent complications. Objective: To identify the causal factors of absence to a control program of arterial hypertension. Methodology: a descriptive cross-sectional study was conducted, 312 questionnaires were conducted in person and telephone by users of the high blood pressure program of an ESE Norte of the department of Cauca. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 103 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Absentismo | es |
dc.subject | Presión Arterial | es |
dc.subject | hipertensión | es |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es |
dc.subject | Cumplimiento al Tratamiento | es |
dc.title | Caracterización de causas de mortalidad neonatal en un Hospital del Departamento del Cauca 2014 – 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional de Enfermero (a) | - |
dc.publisher.program | Enfermería | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | National Health Programs | - |
dc.subject.keyword | Absenteeism | - |
dc.subject.keyword | Blood Pressure | - |
dc.subject.keyword | Hypertension | - |
dc.subject.keyword | Compliance and Adherence to Treatment | - |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License