Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velez Varela, Fernando | - |
dc.contributor.author | García portilla, Carlos Jair | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T16:27:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T16:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | García portilla, C. J. (2020). Determinación técnica de los mapas de cobertura de las redes IEEE 802.11 dentro de los bloques 1,2,4, y 6 de la universidad Santiago de Cali, sede pampalinda. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3704 | - |
dc.description | La Universidad Santiago de Cali, tiene un sistema de red inalámbrica de comunicación WI-FI®-LAN, el cual es una combinación mixta de dos tipos de redes: WI-FI® que es una tecnología inalámbrica que permite la conexión de dispositivos electrónicos, LAN (redes de área local) que conecta dispositivos mediante líneas de datos o líneas telefónicas. La conexiones troncales de Interconexión de redes o de Backbone está compuesta por un gran número de switches entre los 8 edificios que conforman la Universidad Santiago de Cali, ésta conexión tiene una velocidad de 10Gbps por segundo y entre aulas tiene una velocidad de 1Gbps por segundo para el consumo de usuarios que tienen dispositivos terminales (celulares, computadores), su accesibilidad (AP) tiene estimación de 300 APs (Puntos de Acceso – Access Point) para ser usada por aproximadamente 3500 a 4000 estudiantes al día y aproximadamente unos 100 administrativos. La red inalámbrica de comunicación de la Universidad Santiago de Cali está dentro de los parámetros mínimos establecidos por las normas IEEE (Instituto de Ingeniería eléctrica y electrónica), para ofrecer el servicio de conectividad a la comunidad educativa, pero la oferta de comunicación presenta problemáticas que se evidencian en las repetidas quejas de los usuarios como: dificultad de conexión, de transmisión de datos, y de cobertura. Por tanto, para dar un enfoque general de cómo es el estado de la red inalámbrica de comunicación se hizo una “Determinación Técnica de los Mapas de Cobertura de las Redes IEEE 802.11 dentro de los bloques 1,2,4, y 6 de la Universidad Santiago de Cali, Sede Pampalinda ” mediante la implementación del software Inssider Home Ekahau HeatMapper” que permitió el mapeo de la cobertura del espectro electromagnético que se utiliza para evaluar en gráficas la banda de internet que se analiza y el flujo de paquetes de datos. Las conclusiones obtenidas reflejaron que existe problemas en la conectividad de los dispositivos y en el tráfico de datos que ocasionan disminución en la señal y demora en la transferencia de datos, posiblemente puede deberse a que existe Access point que pueden estar averiados, mal ubicados o excesos de redes, las conjeturas son muchas y se espera que haya continuidad en la investigación. | es |
dc.description.abstract | The Santiago de Cali University has a wireless WI-FI®-LAN communication network system, which is a mixed combination of two types of networks: WI-FI® , which is a wireless technology that allows the connection of electronic devices, LAN (area networks local) that connects devices via data lines or telephone lines. The backbone network interconnection or backbone connections is composed of a large number of switches between the 7 buildings that make up the Santiago de Cali University, this connection has a speed of 10Gbps per second and between classrooms has a speed of 1Gbps per second to the consumption of users who have terminal devices (cell phones, computers), their accessibility (AP) has an estimate of 300 Ap to be used by approximately 3500 to 4000 students a day and approximately 100 administrative. The wireless communication network of the Santiago de Cali University, is within the minimum parameters established by the IEEE standards (Institute of Electrical and Electronic Engineering), to offer the connectivity service to the educational community, but the communication offer presents problems which are evidenced in the repeated complaints of the users such as: connection difficulty, data transmission, coverage. Therefore, to give a general approach of how the state of the wireless communication network is, a “Technical Determination of the Coverage Maps of the IEEE 802.11 Networks within blocks 1,2,4, and 6 of the Santiago de Cali University, Pampalinda Headquarters.” was made through the implementation of the Inssider Home software Ekahau HeatMapper that allowed the mapping of the coverage of the electromagnetic spectrum that is used to evaluate in graphs the internet band that is analyzed and the flow of data packets. The conclusions obtained showed that there are problems in the connectivity of the devices and in the data traffic that cause a decrease in the signal and delay in the transfer of data, possibly due to the fact that there is an Access point that may be damaged, badly located or excessive of networks, the conjectures are many and it is expected that there will be continuity in the investigation. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 35 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Red inalámbrica | es |
dc.subject | Espectro Electromagnético | es |
dc.subject | Redes | es |
dc.subject | IEEE | es |
dc.title | Determinación técnica de los mapas de cobertura de las redes IEEE 802.11 dentro de los bloques 1,2,4, y 6 de la universidad Santiago de Cali, sede pampalinda | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Ingeniero Electrónico | - |
dc.publisher.program | Ingeniería de Electrónica | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DETERMINACIÓN TÉCNICA | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License