Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3708
Title: | Identificación y Evaluación de actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus de Metabolitos Secundarios a partir de Extractos de Eunicea sp y Plexaurella sp |
Authors: | López Parra, Lizbeth Lorena Pantoja Pulido, Kriss Dayana Mejía Gómez, Diego Alejandro |
Keywords: | Eunicea sp Plexaurella sp Octocorales Cromatografía Espectrometría de Masas |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Mejía Gómez, D. A. (2020). Identificación y Evaluación de actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus de Metabolitos Secundarios a partir de Extractos de Eunicea sp y Plexaurella sp. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The purpose of this work is to identify metabolites with antibacterial activity from two species of octocorals of the genus Eunicea and Plexaurella collected in Providencia, Colombia. For the extraction of metabolites, two solvents (methanol and hexane) were used together with the use of a rotary evaporator and column fractionation. The identification of metabolites was carried out through the application of liquid chromatography coupled to mass spectrometry, where it was seen that the compounds found were mostly fatty acids. The antibacterial activity was carried out by the sensidisk method, using a chloramphenicol disc as a positive control, where finally inhibition of Staphylococcus aureus could be seen in the complete extract. |
Description: | El presente trabajo tiene como finalidad la identificación de metabolitos con actividad antibacterial provenientes de dos especies de octocorales del género Eunicea y Plexaurella colectados en Providencia, Colombia. Para la extracción de metabolitos se emplearon dos solventes (metanol y hexano) junto con la utilización de un rotavaporador y fraccionamiento en columna. La identificación de metabolitos se llevó a cabo mediante la aplicación de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, donde se pudo apreciar que los compuestos encontrados en su mayoría eran ácidos grasos. La actividad antibacteriana se realizó mediante el método del sensidisco, utilizando un disco de cloranfenicol como control positivo, donde finalmente se pudo apreciar inhibición de Staphylococcus aureus en el extracto completo. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3708 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License