Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Moreno, David Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Montes Tágara, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Cepeda Ovalle, Carolina | - |
dc.contributor.author | Vargas Marín, Jefferson | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T21:39:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T21:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3719 | - |
dc.description | En la actualidad son muchas las empresas que desean destacarse a nivel internacional, para esto es primordial llevar un orden en el crecimiento de las mismas. Generar una cultura de calidad dentro de las empresas beneficia en la obtención de mejores resultados y una mayor competitividad en el mercado, esto se da por medio de la aplicación de las herramientas del lean manufacturing evidenciando así mejores resultados, como la disminución de desperdicios que afectan directamente a la producción. Este trabajo presenta como la implementación de la filosofía lean manufacturing en el sector industrial ha mostrado un constante crecimiento y un permanente mejoramiento que ha llevado a la industria como el sector papelero a aumentar rápidamente su capacidad de producción y asi tener resultados positivos como la constante generación de empleo. | es |
dc.description.abstract | Currently, a lot of companies are looking forward to highlight their products internationally, in order to achieve this, it is necessary to track their own growing process. Implement a good quality culture inside the companies helps in the improvements of results and increases the competitiveness in the market. Thanks to the application of tools related to lean manufacturing, it is possible to appreciate an improvement of the results, like the reduction of wastes that affects the production. This work presents how the implementation of lean manufacturing philosophy in the industry has shown a constant development in paper production process, getting positive results like the permanent employment creation. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 14 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Lean Manufacturing | es |
dc.subject | Kaizen | es |
dc.subject | Sector Industrial | es |
dc.title | Kaizen: Mejora continua aplicada en el sector industrial | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial | - |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License