Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bedoya Gutierrez, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Zuleta Castro, Santiago | - |
dc.contributor.author | Pérez Rosero, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-08T15:22:41Z | - |
dc.date.available | 2020-08-08T15:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 1. Zuleta Castro, Santiago; Pérez Rosero JC. Empresa de consultoría en seguridad y salud en el trabajo para empresas del sector de la construcción de la ciudad de Palmira. Universidad Santiago de Cali; 2020. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3755 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra un emprendimiento con la creación de una empresa orientada por especialistas en seguridad y salud en el trabajo que enfoca su servicio de consultoría a empresas constructoras igualmente a entidades contratistas de mano de obra en diferentes actividades de la construcción de la ciudad de Palmira- Valle del Cauca ofertando servicios de asesoría en la implementación, seguimiento y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Se desarrolla en el contenido aquellos aspectos que sustentan el análisis efectuado del entorno, local y sectorial que contextualizan la presencia de las constructoras y contratistas que hacen parte del sector económico la ciudad de Palmira como también la necesidad del servicio soportada desde los requerimientos legales establecidos en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0329 de 2019 y la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo y desde la óptica de las constructoras y contratistas por mantener su permanencia en el mercado garantizando un ambiente sano y seguro para los trabajadores. Con objeto de formular el modelo de negocio se identifica la oportunidad de mercado, definiendo a la vez el plan operativo, plan organizacional y el plan financiero mediante el cual se plantea la estructura de costos. Se incluyen los resultados de las encuestas realizadas a los clientes de este sector de la construcción que indican la prospectiva de lograr la sostenibilidad del negocio en un futuro promisorio, con la posibilidad de generación de empleo y ofrecer a los constructores y contratistas un servicio acorde a sus necesidades. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 31 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | es |
dc.subject | Oportunidad de Mercado | es |
dc.subject | Consultaría | es |
dc.subject | Prestación del Servicio | es |
dc.subject | Plan de Mercado | es |
dc.subject | Creación de una Empresa | es |
dc.title | Empresa de consultoría en seguridad y salud en el trabajo para empresas del sector de la construcción de la ciudad de Palmira | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Proyecto Final en Emprendimiento | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EMPRESA DE CONSULTORIA.pdf | 991.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License