Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Londoño, Miguel | - |
dc.contributor.author | Macías Espitia, Daniela Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T17:42:37Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T17:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Macías Espitia, D. I. (2020). Campaña digital para incrementar el número de usuarios registrados en el sistema de biciestaciones y bicicletas compartidas “bici estación” entre los 18 a 34 años de la comuna 17 de la ciudad de Cali en el 2020. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3769 | - |
dc.description | En Buenos Aires, Argentina según Clarin.com (2016) EcoBici cuenta con 200 estaciones alrededor de la ciudad y el servicio no tiene ningún costo, en el 2018 esta empresa realizó una alianza con el estado para duplicar sus estaciones y continuar siendo un sistema gratuito. Por otro lado, en la misma ciudad se realizó un estudio que evalúa la competitividad de las bicicletas, este estudio fue realizado por Jakovcevic, Franco, Dalla y Ledesma (2016, págs. 33-41) a 161 usuarios del Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) mayores de 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos autores evaluaron aspectos importantes que se tienen en cuenta a la hora de elegir un medio de transporte, también investigaron en qué medida esos aspectos fueron importantes para cambiar su medio de transporte antes de las bicicletas y si hay alguna diferencia que dependa de la frecuencia de uso del sistema y las características socio demográficas de los usuarios. Para empezar con el estudio Jakovcevic et al (2016, p. 33-41) tuvieron en cuenta el concepto de satisfacción al viajar siendo este el hecho de que el medio de transporte cumpla con las necesidades y expectativas. El instrumento que se usó para el estudio fue encuestas cuyas preguntas hacían referencia a características demográficas y uso de medios de transporte. Se realizó en estaciones del centro de la ciudad pues ahí se encontraba mayor flujo de usuarios. Para la comparación de comodidad del medio de transporte anterior y el actual se usaron aspectos en común como la seguridad, comodidad, entretenimiento, costo, confianza en los tiempos y salud. Estas respuestas se analizaron de manera descriptiva. El resultado más relevante fue la rapidez, seguida del control del horario de llegada y ahorro de dinero. Los que más usan el sistema son los que más beneficios perciben, tales como el entretenimiento y la comodidad. Los hombres consideraron más importante y estuvieron más satisfechos con la comodidad, la confianza y la seguridad, se puede realizar a los diferentes motivos de viaje que tienen las mujeres y los hombres. Se encontró también que a mayor edad más beneficios se perciben sobre la salud y el control de horarios. Finalmente, el estudio determina que a menor nivel educativo es más importante el factor económico sobre la confianza. La investigación sugiere que para que las personas realicen un cambio de medio de transporte a las bicicletas se debe mantener las ventajas de ellas sobre los demás medios. Estos aspectos primarios deben ser usados para planificar acciones de promoción del uso de bicicleta, con el fin de que otros aspectos como los beneficios en la salud sean descubiertos por quienes empiecen a usar las bicicletas | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 83 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Bicicletas | es |
dc.subject | Estaciones | es |
dc.subject | Transporte | es |
dc.subject | Usuarios | es |
dc.title | Campaña digital para incrementar el número de usuarios registrados en el sistema de biciestaciones y bicicletas compartidas “bici estación” entre los 18 a 34 años de la comuna 17 de la ciudad de Cali en el 2020 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación Social y Publicidad | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Publicista | - |
dc.publisher.program | Publicidad | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Publicidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License