Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernal Suarez, Diana Paola | - |
dc.contributor.author | Paz Mina, Yorley | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T20:02:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T20:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Paz Mina, Y. (2020). Evaluación de la eficiencia de remoción de la carga contaminante de una planta de tratamiento de agua residuales de la industria papelera. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3771 | - |
dc.description | Los efluentes por las empresas dedicadas a la elaboración de productos diarios se han convertido en un grave problema debido a sus características, ya que tiene un alto contenido de materia orgánica. El objetivo general del presente artículo es Evaluar eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales de la industria papelera reconociendo y describiendo sus parámetros y unidades de tratamientos para agua residual, Identificando las unidades de tratamiento, recopilando datos de vertimiento para encontrar los porcentajes de remoción existentes. La materia orgánica y sólidos suspendidos presentes en el agua residual proveniente de los efluentes de la industria papelera influyen en la complejidad del tratamiento requerido, es necesario implementar un sistema de tratamiento con diferentes unidades que permitan alcanzar las eficiencias de remoción requeridas por la normatividad. En este artículo se analiza el sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta Propal 2 ubicada en el norte del departamento del Cauca. Con base en la caracterización del afluente efluente, se estimaron las eficiencias de remoción en cada una de las unidades que conforman el sistema como son el clarificador, la laguna de oxidación y la laguna facultativa. La información de la caracterización utilizada para el análisis proviene de tres jornadas de muestreo realizadas en el primer semestre del año 2018. Como resultado del análisis se encontró que el sistema de tratamiento alcanza eficiencias de remoción del 93% para DQO, 99% para DBO5 y 95% para SST, cumpliendo con los valores límites permisibles definidos en la Resolución 0631 de 2015. | es |
dc.description.abstract | The effluents generate by companies dedicated to produce dairy products, it has become a serious environmental issue because of their characteristics, as they have a high content of organic matter. The general objective of this article is Value efficiencies of a wastewater ‘s plant of paper industry, identifying units of treatment, researching to found Removal efficiencies. The organic matter and suspended solids present in the wastewater from the effluents of the paper industry, influence the complexity of the treatment required, it is necessary to implement a treatment system with different units that can achieve the removal efficiencies required by the regulations. This article discusses the wastewater treatment system of the Propal 2 plant located in the north of the department of Cauca. Based on the wastewater characterization of treatment system, the removal efficiencies were estimated in each of the units such as the clarifier, the oxidation pond and the facultative pond. The wastewater quality data used for análisis was obtained of three sampling days conducted in the first half of 2018. As a result of the análisis, it was found that the treatment system reaches removal efficiencies of 93% for COD, 99% for BOD5 and 95% for TSS, complying with the permissible limit values determined in Resolution 0631 of 2015. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 11 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Aguas Residuales | es |
dc.subject | Tratamiento de Aguas Residuales | es |
dc.subject | Carga Contaminante | es |
dc.subject | Eficiencias de Remoción | es |
dc.subject | Valores Limites Permisibles | es |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de remoción de la carga contaminante de una planta de tratamiento de agua residuales de la industria papelera | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial | - |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Wastewater | - |
dc.subject.keyword | Wastewater Treatments | - |
dc.subject.keyword | Removal Efficiencies | - |
dc.subject.keyword | Permissible Limit Values | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License