Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Arbeláez, María Fanny | - |
dc.contributor.author | Ospina Gómez, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Perdomo Agudelo, Ruby Milena | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T15:34:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T15:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ospina Gómez, Alejandro; Perdomo Agudelo, R. M. (2018). Impacto de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público en el portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3794 | - |
dc.description | Este trabajo se fundamenta en la obligatoriedad que tienen las empresas del estado de presentar sus Estados financieros bajo normas Internacionales de información, el plazo para presentar los estados iniciales ajustados a la norma es el 1 de enero de 2018, lo cual conlleva a que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC se encuentre desarrollando el plan de implementación de dichas normas. Actualmente la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, está en el proceso de convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico – NICSP y a través de este trabajo se analizó el impacto que tiene la aplicación en el portafolio de inversiones de administración de liquidez que posee, siendo este rubro el más representativo de los activos de la entidad, con los cuales se generan los beneficios económicos futuros. En el desarrollo del trabajo se definieron políticas, se clasificaron las inversiones, se compararon las diferencias entre la norma anterior del régimen de contabilidad pública y las normas bajo los Estándares Internacionales de Información Financiera. | es |
dc.description.abstract | This work is based on the obligation of state companies to present their financial statements under International information standards, the deadline to submit the initial statements adjusted to the standard is January 1, 2018, which leads to the Corporation Regional Autonomous Region of Valle del Cauca - CVC is developing the implementation plan for these regulations. Currently the Regional Autonomous Corporation of Valle del Cauca - CVC, is in the process of convergence towards International Accounting Standards of the Public Sector - NICSP and through this work the impact of the application on the investment portfolio of liquidity management was analyzed that it owns, this item being the most representative of the entity's assets, with which the future economic benefits are generated. In the development of the work, policies were defined, investments were classified, differences were compared between the previous norm of the public accounting regime and the norms under the International Financial Reporting Standards. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 128 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Estados Financieros | es |
dc.subject | Normas Internacionales de Contabilidad | es |
dc.subject | Teoría General de la Contabilidad | es |
dc.subject | La Contabilidad en Colombia | es |
dc.subject | Portafolio de Inversiones | es |
dc.title | Impacto de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público en el portafolio de inversiones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Magíster en Dirección Empresarial | - |
dc.publisher.program | Maestría en Dirección Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License