Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arana Gordillo, Diana Fernanda | - |
dc.contributor.author | Cuellar Gallego, Cheyla Andrea | - |
dc.contributor.author | Chavez Kalkhorst, Karina | - |
dc.contributor.author | Posso Valencia, Keyla Stephania | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T20:07:38Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T20:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 1. Cuellar Gallego, Cheyla Andrea; Chavez Kalkhorst, Karina; Posso Valencia KS. Estudio comparativo in vitro de microfiltración marginal entre materiales restauradores Cention N® y Amalgama De Plata”. Universidad Santiago de Cali; 2019. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3876 | - |
dc.description | En la actualidad se encuentran muchas dificultades en la aceptación de materiales restauradores por la parte estética y los componentes químicos utilizados para lograr con éxito la biocompatibilidad con el órgano dental. Las restauraciones dentales son procedimientos que tienen como finalidad reemplazar el tejido perdido o afectado del órgano dental por materiales restauradores biocompatibles que provean o asemejen las mismas características biológicas, mecánicas y estéticas del tejido dental perdido. Entre algunos materiales restauradores encontramos la amalgama de plata, de la cual se tienen registros desde finales del siglo VXII; utilizadas a base de Polvo de bismuto-estaño fue mezclado con mercurio y después colocado en preparaciones cavitarias en un estado de fundición, a aproximadamente 100°C. La cantidad de mercurio fue aumentada para permitir la colocación a temperatura ambiente. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 86 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Restauradores | es |
dc.subject | Amalgama | es |
dc.subject | Materiales Dentales | es |
dc.subject | Estética | es |
dc.title | Estudio comparativo in vitro de microfiltración marginal entre materiales restauradores Cention N® y Amalgama De Plata” | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el titulo de Odontologos | - |
dc.publisher.program | Odontología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO COMPARATIVO | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License