Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campo Saavedra, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Cerón David, Francia Lizeth | - |
dc.contributor.author | Orozco Muñoz, Karen | - |
dc.contributor.author | Ríos Ortiz, Jennifer | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T20:19:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-26T20:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 1. Cerón David, Francia Lizeth; Orozco Muñoz K. Comparación entre dos sistemas de captación de imagen para virtualización de modelos cad-cam. Universidad Santiago de Cali; 2019. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3906 | - |
dc.description | A través de los años los tratamientos de rehabilitación odontológica han sufrido cambios drásticos debido a la evolución de las técnicas, materiales y los avances tecnológicos. Actualmente las prótesis fijas realizadas en metal cerámica están siendo sustituidas por restauraciones de tipo cerámico libre de metal, debido a la exigencia de prótesis fijas más estéticas y biocompatibles; con las que se consigue un mayor mimetismo en la cavidad oral, y una mínima reactividad química, ya que son más inertes Las impresiones son fundamentales en numerosos procesos odontológicos (prótesis, ortodoncia, implantologia), proporcionando una réplica de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral y áreas adyacentes, existiendo en la actualidad dos métodos de impresión, los convencionales y los digitales. Las impresiones para prótesis fijas dentosoportadas son una práctica habitual en la consulta odontológica y pueden ser realizadas exitosamente mediante una gran variedad de materiales y técnicas clínica. En la actualidad gran parte de los materiales y las técnicas de impresión permiten lograr resultados satisfactorios en lo que se refiere a la reproducción del detalle con precisión (1), puesto que se encuentra directamente relacionado con el ajuste marginal y el sellado de las restauraciones, y este a su vez con el éxito del tratamiento. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 89 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Imagen | es |
dc.subject | Rehabilitación Odontológica | es |
dc.subject | Técnicas | es |
dc.subject | Materiales | es |
dc.title | Comparación entre dos sistemas de captación de imagen para virtualización de modelos cad-cam | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el titulo de Odontólogos | - |
dc.publisher.program | Odontología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPARACIÓN ENTRE DOS SISTEMAS | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License