Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sepúlveda Navarro, Wilmer Fabián | - |
dc.contributor.author | Endo Vergel, Laura Yamile | - |
dc.contributor.author | Grueso Zea, Paola Carolina | - |
dc.contributor.author | Vázquez Guaza, Íngrid Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T17:45:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T17:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 1. Endo Vergel, Laura Yamile; Grueso Zea PC. Evaluación de fluorescencia vs dureza en resinas compuestas. Universidad Santiago de Cali; 2019. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3912 | - |
dc.description | La Odontología evolucionó como una profesión altamente organizada con metodologías avanzadas de tratamientos y protocolos, lo que permitió a los odontólogos tratar con mucho éxito la enfermedad dental. En la medida que se desarrollaron materiales restauradores se encuentran las propiedades físicas que describe características como elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo o comportamiento óptico, mientras que las propiedades mecánicas de los materiales que se refieren a la capacidad de los mismos de resistir acciones de cargas. Los materiales de restauración dental varían considerablemente en sus propiedades. Dentro de las propiedades físicas se encuentra la fluorescencia, que permite que una resina se acerque más al color, ya que tiene la capacidad de irradiar luz dentro del espectro visible cuando absorbe energía de una fuente luminosa fuera del espectro visible del ojo humano. Por esto, su importancia y aplicación radica en el uso de resinas compuestas en restauraciones para dientes anteriores y posteriores, ya que son muy estéticas y son un gran desafío permanente para el clínico | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 125 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Resinas Compuestas | es |
dc.subject | Restauraciones | es |
dc.subject | Fluorescencia | es |
dc.title | Evaluación de fluorescencia vs dureza en resinas compuestas | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el titulo de Odontólogas | - |
dc.publisher.program | Odontología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE FLUORESCENCIA.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License