Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Moreno, David | |
dc.contributor.advisor | Masso, Jhon | |
dc.contributor.author | Restrepo Castillo, Julián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T14:04:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T14:04:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Restrepo Castillo, J. A. (2019). Propuesta de mejoramiento del sistema productivo en Carnes Frías Rieti utilizando metodología Lean Six Sigma. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/391 | |
dc.description.abstract | Industria de Alimentos Cárbel S.A y su Planta procesadora de carnes frías Rieti presenta deficiencias en su producción, ya que se están presentando pedidos no despachados debido a falta de existencias o inventario, provocando así ventas perdidas. Este problema se genera por una mala planeación de producción y una inadecuada capacidad de producción, por tal motivo en este proyecto se enfocara en generar propuestas para mejorar el sistema productivo de la planta de procesamiento con el fin de mejorar el nivel de servicio, la productividad, satisfacción del cliente y la rentabilidad para la empresa; para lo cual se hará uso de la metodología LSS aplicando herramientas como Voz del cliente, Análisis estadístico, Kanban y Value Stream Mapping. Dichas herramientas pretenden dar solución a la problemática que presenta los procesos de abastecimiento de producto terminado a despacho. El VSM, permite ver el flujo del proceso y el flujo de comunicación dentro de la cadena de valor con el fin de identificar los desperdicios y desarrollar un plan de mejora; y el Kanban ayuda a aumentar la eficiencia del proceso de producción. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 134 páginas | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Desabastecimiento | en_US |
dc.subject | Producto | en_US |
dc.subject | Clientes | en_US |
dc.subject | Sistema Productivo | en_US |
dc.subject | Empresa | en_US |
dc.subject | Ventas | en_US |
dc.title | Propuesta de mejoramiento del sistema productivo en Carnes Frías Rieti utilizando metodología Lean Six Sigma | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Operaciones | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Operaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License