Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campo Saavedra, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Hincapié Agudelo, Manuela | - |
dc.contributor.author | Torres Valencia, Edwar Alejandro | - |
dc.contributor.author | Bautista González, Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T20:57:17Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T20:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 1. Hincapié Agudelo, Manuela; Torres Valencia, Edwar Alejandro; Bautista González S. Resistencia a la fractura de coronas en silicato de litio con diferentes grosores oclusales en la universidad Santiago de Cali periodo 2019-2020. Universidad Santiago de Cali; 2020. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3926 | - |
dc.description | Las restauraciones dentales por medio de materiales cerámicos son aceptadas en la odontología moderna por presentar propiedades biológicas, mecánicas y ópticas elevadas. Una restauración se considera exitosa cuando es capaz de restablecer y conservar los principios biológicos basados en preservar la mayor cantidad de tejido dental, mantener salud periodontal y pulpar del diente; los principios mecánicos son aquellos que permiten el funcionamiento correcto del sistema masticatorio después de haber restaurado el diente, manteniendo así la estabilidad muscular, nutricional y fonética, con el complemento de una apariencia natural, aceptable y agradable para el paciente , llamado principio estético. Para este tipo de restauraciones es necesario realizar preparaciones que alteran la estructura dental, estudios han demostrado que las preparaciones menos invasivas para la elaboración de coronas reducen el riesgo de complicaciones endodónticas (1,2,3) y la presencia de esmalte en una preparación aumenta la fuerza de adhesión de la restauración al diente (2,3,4), mientras que las restauraciones más invasivas reportan exposiciones pulpares no previstas, problemas pulpares luego del cementado (1,2,3) y disminución de fuerza de adhesión por la unión cemento dentina y no cemento esmalte | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 60 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Fractura de Coronas | es |
dc.subject | Silicato | es |
dc.subject | Restauraciones Dentales | es |
dc.subject | Oclusión | es |
dc.title | Resistencia a la fractura de coronas en silicato de litio con diferentes grosores oclusales en la universidad Santiago de Cali periodo 2019-2020 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el titulo de Odontólogos | - |
dc.publisher.program | Odontología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS EN SILICATO DE LITIO CON DIFERENTES GROSORES OCLUSALES EN LA.pdf | 957.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License