Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3944
Title: | Metodología empleada - Aproximación metodológica al consumo ambulatorio de antibióticos |
Authors: | Castro Espinosa, Jobany |
Keywords: | Manejo ambulatorio de antibióticos Ciencias de la salud Investigación en salud |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Editorial Universidad Santiago de Cali |
Abstract: | Este estudio desde el punto de vista de la unidad de análisis es clasificado como ecológico, dado que la unidad con que se analiza el consumo de antibióticos en cada comuna es medido de forma poblacional. Es longitudinal porque se estimaron varios consumos en el tiempo, desde enero de 2010 hasta diciembre de 2013. Desde el punto de vista farmacoepidemiológico se clasifica como un estudio de utilización de medicamentos del tipo de consumo, empleando la metodología de la Dosis Diaria Definida (27-29). |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3944 |
ISBN: | 978-958-5522-84-8 |
Appears in Collections: | Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Capitulo 2.pdf | 670.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.