Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/3961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltrán Giraldo, Daniel Mauricio | - |
dc.contributor.author | Diana Marcela, Segura Henao | - |
dc.contributor.author | Óscar Iván, Perea Mera | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T22:05:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T22:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Segura Henao, Diana Marcela;Perea Mera, Ó. I. (2019). Pronostico de la utilidad de la microempresa “Piru Paint.” Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3961 | - |
dc.description | El desarrollo del proyecto presentado logro deducir que las pequeñas empresas y las micro empresas desconocen o no poseen métodos de planeación y control; además que cuentan con el almacenaje de los datos históricos necesarios para elaborar presupuestos, métodos de pronósticos, diseño de procesos de gestión empresarial, entre otros, los cuales ayudan a brindar un visión futurista para lograr tomar las mejores decisión en el cuidado de las utilidades generadas en la operación; así como lograr contar con planes o políticas que logren mitigar los riesgos evidenciados sobre la planeación y control. | es |
dc.description.abstract | The development of the project presented was able to deduce that small businesses and micro businesses do not know or do not have planning and control methods; They also have the storage of the historical data necessary to prepare budgets, forecasting methods, design of business management processes, among others, which help provide a futuristic vision to achieve the best decision in the care of the profits generated in the operation; as well as achieve plans or policies that mitigate the risks evidenced on planning and control. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 56 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Pronostico | es |
dc.subject | Planificación | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Presupuesto | es |
dc.title | Pronostico de la utilidad de la microempresa “Piru Paint” | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Ciencias Económicas Y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al Título de Contador Público | - |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Forecast | - |
dc.subject.keyword | Planning | - |
dc.subject.keyword | Control | - |
dc.subject.keyword | Budget | - |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRONOSTICO DE UTILIDAD.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License