Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Joaquín Diaz, Pedro | - |
dc.contributor.author | Bautista Galvis, Fabian Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T15:31:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T15:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Bautista Galvis, F. E. (2020). Propuesta de rediseño de infraestructura para el aumento de la productividad de la bodega de azúcar en el puerto industrial Aguadulce. Universidad Santiago de Cali | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4054 | - |
dc.description | El presente artículo de revisión analiza como la infraestructura actual de la bodega de azúcar del puerto industrial Aguadulce presenta limitaciones importantes para la mejora de la productividad y la calidad en las operaciones. Por dicha razón se propone un rediseño de su infraestructura que permita elevar los índices de productividad, la capacidad de almacenamiento y hacer las operaciones más seguras. Esta inversión se hace necesaria dado el incremento de la producción y exportación de azúcar en el Valle del Cauca y deberá traducirse en el largo plazo en beneficios económicos para la compañía | es |
dc.description.abstract | This review article analyzes how the current infrastructure of the sugar cellar of the Aguadulce industrial port presents important limitations for the improvement of productivity and quality in operations. For this reason, a redesign of its infrastructure is proposed to increase productivity rates, storage capacity and make operations safer. This investment is necessary given the increase in the production and export of sugar in the Valle del Cauca and should be translated in the long term into economic benefits for the company. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 14 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Puertos | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.title | Propuesta de rediseño de infraestructura para el aumento de la productividad de la bodega de azúcar en el puerto industrial Aguadulce | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Logística Integral | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística Integral | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Infrastructure | - |
dc.subject.keyword | Ports | - |
dc.subject.keyword | Productivity | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Logística Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE REDISEÑO | 509.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License